| No | Хэлмэгдэгчийн | Шүүхийн тогтоол | Цагаатгасан | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Овог нэр | Аймаг сум | Ажил, цол хэргэм | Шийтгэсэн газар | Ш.Огноо, Т.Дугаар | Ял шийтгэл | Магадлал | Огноо |
| 201 | Хишигхүү Галбаа | Завхан Завхан | Заставын дарга | Цэргийн шүүх | 1939-11-13 27 | 7 жил хорих | 79 | 2001-02-20 |
| 202 | Мэргэд Банзрагч | Дорнод Дарханхаан | Зэвсгийн дарга | Цэргийн шүүх | 1939-11-13 27 | 3 жил хорих | 79 | 2001-02-20 |
| 203 | Ням Базар | Дундговь Сайнцагаан | Лам | Дундговь аймгийн шүүх | 1953-03-14 23 | 8 жил хорих | 147 | 2001-04-18 |
| 204 | Ориг Булдгай | Увс Сагил | Ард | Увс аймгийн шүүх | 1939-06-21 88 | Буудан алах, хөрөнгө хураах | 140 | 2001-04-18 |
| 205 | Норов Дэмчигжав | Завхан Улаагчин | Лам Гавж, Гэсгүй | Завхан аймгийн шүүх | 1939-07-03 84 | Буудан алах, хөрөнгө хураах | 146 | 2001-04-18 |
| 206 | Хичээ Жалцав | Ховд Эрдэнэбүрэн | Лам Гавж, Аграмба | Ховд аймгийн шүүх | 1939-09-04 99 | Буудан алж, хөрөнгө хураах | 149 | 2001-04-19 |
| 207 | Жамба Лувсанжамц | Завхан Отгон | Жүжигчин 1-р зэрэг | Улаанбаатар хотын шүүх | 1953-11-21 1010 | 7 жил хорих | 148 | 2001-04-19 |
| 208 | Эрэнчин/Ренчин/ Лхамсүрэн | Хөвсгөл Бүрэнтогтох | Малчин | Хөвсгөл аймгийн шүүх | 1943-04-21 72 | 10 жил хорих, хөрөнгө хураах | 150 | 2001-04-19 |
| 209 | Дэлгэр Жамсран | Сүхбаатар Халзан | Лам Хувилгаан | Сүхбаатар аймгийн шүүх | 1949-07-05 64 | 25 жил хорих | 151 | 2001-04-19 |
| 210 | Осор Гүрнэбадар | Дундговь Дэрэн | Малчин, Лам | Дундговь аймгийн шүүх | 1954-05-22 35 | 9 жил хорих | 169 | 2001-04-20 |
| 211 | Сугар Галдан | Дундговь Дэлгэрбаян | Дотоодыг хамгаалах хэлтэст Комендант | ДХГ-ын дэргэдэх Тусгай комисс | 1938-10-29 Дугааргүй | 3 жил хорих | 163 | 2001-04-20 |
| 212 | Гомбоцэрэн Минжүүрдорж | Дорнод Хэрлэнбаян | Энгийн Ноён явсан | Улсын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллеги | 1951-08-20 31 | 5 жил хорих, хөрөнгө хураах | 168 | 2001-04-20 |
| 213 | Дэлэг/Дэлгэр/ Бадарч | Говь-Алтай Цогт | Ард | Говь алтай аймгийн шүүх | 1950-06-02 40 | 8 жил хорих | 182 | 2001-05-16 |
| 214 | Бор Манибадар | Өвөрхангай Бөмбөгөр | Лам Мээрэн | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 2 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 215 | Дорж Доржгив | Өвөрхангай Холбоолж | Лам Гавж | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | Буудан алах | 183 | 2001-05-16 |
| 216 | Самбуу Лувсанданзан | Өвөрхангай Эрдэнэцогт | Лам Цогчин хамба | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | Буудан алах | 183 | 2001-05-16 |
| 217 | Гэндэндорж Цэрэндорж | Өвөрхангай Өлзийт | Ард | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 1 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 218 | Бэлги Содномцэрэн | Өвөрхангай Ховд | Лам Хувилгаан | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | Буудан алах | 183 | 2001-05-16 |
| 219 | Бутач Юндэнбат | Өвөрхангай Нарийн тээл | Лам | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 10 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 220 | Балдан Доржбат | Өвөрхангай Мандал | Лам | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | Буудан алах | 183 | 2001-05-16 |
| 221 | Доржцэрэн Ишдорж | Өвөрхангай Түвдийг харъяат | Лам | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 10 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 222 | Раднаа Чимидцэрэн | Өвөрхангай Мандал | Лам | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 2 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 223 | Төгс-очир Дагданнасан | Өвөрхангай Олон худаг | Ард | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 8 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 224 | Жигмид Чулуун | Өвөрхангай Уянга | Ард Тайж | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 8 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 225 | Гэлэг Жанчив | Өвөрхангай Бөмбөгөр | Хар Тайж | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 6 сар тэнсэх | 183 | 2001-05-16 |
| 226 | Балдан Дүгэр | Өвөрхангай Бүрд | Ард | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 8 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 227 | Дорж Сумхүү | Өвөрхангай Бөмбөгөр | Лам | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 2 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 228 | Эдэн Баасанбат | Өвөрхангай Мандал | Лам Сойвон, Аграмба | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 2 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 229 | Даваа Зүмбэ | Өвөрхангай Мандал | Ард | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 2 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 230 | Бутач Гомбожав | Өвөрхангай Бөмбөгөр | Лам явсан | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 5 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 231 | Магсар Бямба | Өвөрхангай Бөмбөгөр | Лам явсан | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 5 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 232 | Дондов Эрэнчин | Өвөрхангай Мандал | Лам Умзад, Гэсгүй | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 6 сар хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 233 | Бутач Дамдин | Өвөрхангай Нарийн хар | Ард | Ерөнхий шүүх таслах газрын нүүдлэн шүүх газрын | 1931-09-15 Дугааргүй | 8 жил хорих | 183 | 2001-05-16 |
| 234 | Ширнэн Өнцөг | Архангай Лүн | Лам явсан | Архангай аймгийн шүүх | 1932-02-18 92 | 2 жил хорих | 181 | 2001-05-16 |
| 235 | Цэдэн Сандаг | Архангай Өндөр-Улаан | Лам явсан | Архангай аймгийн шүүх | 1945-07-01 134 | 8 жил хорих | 180 | 2001-05-16 |
| 236 | Санж Жамайдай | Ховд Мөнххайрхан | Малчин | Ховд аймгийн шүүх | 1954-03-02 11 | 10 жил хорих | 198 | 2001-05-17 |
| 237 | Должин Баяр | Төв Баянбараат | Малчин | Төв аймгийн шүүх | 1955-03-07 27 | 10 жил хорих | 200 | 2001-05-17 |
| 238 | Анжил Лувсан | Дундговь Говь-Угтаал | Лам явсан | Дундговь аймгийн шүүх | 1953-09-14 Дугааргүй | 10 жил хорих | 211 | 2001-05-18 |
| 239 | Нянгар Баньд | Увс Сагил | Малчин | Увс аймгийн шүүх | 1939-06-21 91 | 10 жил хорих | 229 | 2001-06-13 |
| 240 | Ёндон Нямаа | Сүхбаатар Өвөр монголын харъяа | Энгийн Тайж гаралтай | ДЯЯ-ны дэрэгдэх Тусгай комисс | 1946-04-05 3 | 10 жил хорих | 248 | 2001-06-14 |
| 241 | Толобай Касен | Баян-Өлгий Хужирт | Энгийн, Малчин | Баян-Өлгий аймгийн шүүх | 1944-01-24 6 | 10 жил хорих, хөрөнгө хураах | 247 | 2001-06-14 |
| 242 | Турдыбай/Туратау/ Нумабай | Баян-Өлгий Улаанхуст | Малчин | Баян-Өлгий аймгийн шүүх | 1941-12-05 76 | 8 жил хорих | 274 | 2001-07-04 |
| 243 | Иван Петрович Перевалов | Тодорхойгүй Буриад ОХУ | Энгийн | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1938-05-13 18 | Буудан алах | 265 | 2001-07-04 |
| 244 | Жагдал Санжжав | Говь-Алтай Цогт | Лам | Говь-Алтай аймгийн шүүх | 1947-09-22 56 | 10 жил хорих | 263 | 2001-07-04 |
| 245 | Александр осипович Нохрин | Тодорхойгүй ОХУ- иргэн | Энгийн | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1938-07-01 25 | Буудан алах | 272 | 2001-07-04 |
| 246 | Буяндалай Лувсандондов | Улаанбаатар Сүхбаатар | Энгийн | Улсын Дээд шүүх | 1952-09-30 53 | 10 жил хорих | 275 | 2001-07-04 |
| 247 | М.Т Матвеев | Тодорхойгүй ОХУ- иргэн | Тариачин | Сэлэнгэ аймгийн шүүх | 1941-11-24 185 | Буудан алах | 284 | 2001-07-04 |
| 248 | И.А Андреев | Тодорхойгүй ОХУ- иргэн | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1938-02-25 7 | Буудан алах | 264 | 2001-07-04 | |
| 249 | Баасан Чимэд | Баян-Өлгий Цэнгэлхайрхан | Энгийн | Баян-Өлгий аймгийн шүүх | 1942-01-22 12 | 10 жил хорих | 283 | 2001-07-06 |
| 250 | Прасковья Артамановн Богомолова | Дорнод Баянтүмэн /ОХУ/-иргэн | Энгийн | Дорнод аймгийн шүүх | 1941-12-11 565 | 5 жил хорих | 285 | 2001-07-06 |
| 251 | Төмөр Хуушин/Хуушаан/ | Говь-Алтай Цогт | Малчин | Говь-Алтай аймгийн шүүх | 1949-08-11 67 | 10 жил хорих | 286 | 2001-07-06 |
| 252 | А.А Пыткин | Тодорхойгүй ОХУ- иргэн | Сэлэнгэ аймгийн шүүх | 1941-11-24 185 | 8 жил хорих | 284 | 2001-07-06 | |
| 253 | Г.И Гаврилов | Тодорхойгүй ОХУ- иргэн | Сэлэнгэ аймгийн шүүх | 1941-11-24 185 | Буудан алах | 284 | 2001-07-06 | |
| 254 | Г.Л Намировск | Тодорхойгүй ОХУ- иргэн | Эмч | УБ хотын шүүх | 1940-02-07 67 | 3 сар хорих | 287 | 2001-07-06 |
| 255 | Агваан Дорж | Тодорхойгүй Өвөрмонгол | Энгийн | Ховд аймгийн шүүх | 1947-11-04 100 | 5 жил хорих | 302 | 2001-07-17 |
| 256 | Нямжав Рааш | Тодорхойгүй Өвөрмонгол | Энгийн | Ховд аймгийн шүүх | 1947-11-04 100 | 10 жил хорих | 302 | 2001-07-17 |
| 257 | Гүлимин Нямаа | Тодорхойгүй Өвөрмонгол | Энгийн | Ховд аймгийн шүүх | 1947-11-04 100 | 5 жил хорих | 302 | 2001-07-17 |
| 258 | Донгуу Цэрэндорж | Ховд Дарви | Малчин | Ховд аймгийн шүүх | 1954-05-07 29 | 8 жил хорих | 309 | 2001-07-18 |
| 259 | Чөтхий Дамбий | Баян-Өлгий Цэнгэлхайрхан | Малчин | Баян-Өлгий аймгийн шүүх | 1953-07-06 55 | 8 жил хорих | 308 | 2001-07-18 |
| 260 | Гэндэн Ганган | Өвөрхангай Баянбулаг | Малчин | Өвөрхангай аймгийн шүүх | 1932-02-05 24 | 4 жил хорих | 311 | 2001-07-18 |
| 261 | Петр Васильевич Афанасьев | Тодорхойгүй ОХУ- иргэн | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1938-02-25 7 | Буудан алах | 329 | 2001-09-04 | |
| 262 | Григорий Иванович Сахаров | Тодорхойгүй ОХУ- иргэн | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1939-01-16 1 | Буудан алах | 328 | 2001-09-04 | |
| 263 | Гончигжав Пунцагнамжил | Төв | Ард | Улсын Дээд шүүх | 1932-01-16 1 | 6 жил хорих | 321 | 2001-09-04 |
| 264 | Чойжил Жамъяндорж | Төв Бүрэгхангай | Энгийн | Улсын Дээд шүүх | 1932-01-16 1 | 6 жил хорих | 321 | 2001-09-04 |
| 265 | Пунцаг Жамъян | Төв Эрдэнэсант | Энгийн | Улсын Дээд шүүх | 1932-01-16 1 | 3 жил хорих | 321 | 2001-09-04 |
| 266 | Мөнхмэнд Балдан | Төв Баянцогт | Энгийн | Улсын Дээд шүүх | 1932-01-16 1 | 4 жил хорих | 321 | 2001-09-04 |
| 267 | Ш Сүндэв | Төв Бор-өндөр | Энгийн | Улсын Дээд шүүх | 1932-01-16 1 | 4 жил хорих | 321 | 2001-09-04 |
| 268 | Хайдав Загдсамбар | Говь-Алтай Цогт | Ард Тайж | ДДК-ын Тусгай комисс | 1934-09-24 10 | 10 жил хорих | 341 | 2001-09-05 |
| 269 | Дэлгэр Самбуударжаа | Дорнод Хунт | Ард | Зүүн хязгаарын цэргийн шүүх таслах газар | 1938-02-15 24 | 8 жил хорих | 333 | 2001-09-05 |
| 270 | Жамсран Тамжид | Дорнод Хунт | Зүүн хязгаарын цэргийн шүүх таслах газар | 1938-02-15 24 | 8 жил хорих | 333 | 2001-09-05 | |
| 271 | Баяр Рэнцэн | Архангай Лүн | Архангай аймгийн шүүх | 1932-04-05 159 | 4 жил хорих | 336 | 2001-09-05 | |
| 272 | Тогооч Дамдинжав | Архангай Лүн | Архангай аймгийн шүүх | 1932-04-05 159 | 4 жил хорих | 336 | 2001-09-05 | |
| 273 | Гонжав Нямдорж | Архангай Лүн | Архангай аймгийн шүүх | 1932-04-05 159 | 3 жил хорих | 336 | 2001-09-05 | |
| 274 | Дулам Цэнд | Архангай Гурванбулаг | Архангай аймгийн шүүх | 1932-04-05 159 | 4 жил хорих | 336 | 2001-09-05 | |
| 275 | Чагдар Цэрэндэндэв | Архангай Лүн | Архангай аймгийн шүүх | 1932-04-05 159 | 3 жил хорих | 336 | 2001-09-05 | |
| 276 | Баавай Содномдорж | Дорноговь Хатанбулаг | Малчин | Дорноговь аймгийн шүүх | 1953-10-29 131 | 3 жил хорих | 335 | 2001-09-05 |
| 277 | Улам Дашдорж | Дорноговь Хатанбулаг | Малчин | Дорноговь аймгийн шүүх | 1953-10-29 131 | 3 жил хорих | 335 | 2001-09-05 |
| 278 | Гочоо Гэндэнжамц | Дорноговь Хатанбулаг | Малын эмч | Дорноговь аймгийн шүүх | 1953-10-29 131 | 3 жил хорих | 335 | 2001-09-05 |
| 279 | Лувсан Балдангомбо | Төв Цогт-өндөр | Энгийн | Улсын Дээд шүүх | 1932-01-16 1 | 5 жил хорих | 321 | 2001-09-16 |
| 280 | Алексей иванович Малышев | Тодорхойгүй ОХУ- иргэн | Эмч, тогооч | ДДК-ын тусгай комисс | 1946-10-10 6 | 2 жил хорих | 350 | 2001-09-17 |
| 281 | Галба Даваасамбуу | Завхан Тэлмэн | Малчин | Завхан аймгийн шүүх | 1943-10-13 191 | 8 жил хорих | 359 | 2001-09-19 |
| 282 | Жү Чин Юун Жү Нен Гүй | Тодорхойгүй Хятад | Энгийн | Тусгай шүүх | 1949-02-10 | Буудан алах/ нийт 28 хүн/ | 371 | 2001-10-15 |
| 283 | Шин Буу Шин Ван Хүй | Тодорхойгүй Хятад | Энгийн | Тусгай шүүх | 1949-07-01 | Буудан алах/Нийт 27 хүн цагаатгагдсан/ | 372 | 2001-10-15 |
| 284 | Ян Шү Шан | Тодорхойгүй Хятад | Энгийн | Тусгай шүүх | 1949-11-26 | Буудан алах/Нийт 25 хүн цагаатгагдсан/ | 373 | 2001-10-15 |
| 285 | Түмэнбаяр Тогтох | Өмнөговь Цогтцэций | Ард | Улсын дээд шүүх | 1950-10-11 30 | 12 жил хорих, хөрөнгө хураах | 395 | 2001-10-16 |
| 286 | Түмэн Дарьзагд | Хөвсгөл Цагаан үүр | Ард | Улсын Дээд шүүх | 1932-03-07 54 | 7 жил хорих | 383 | 2001-10-16 |
| 287 | Баянмөнх Дака/Даша/ | Хөвсгөл Цагаан үүр | Ард | ДДК-ын Тусгай комисс | 1932-01-18 2 | 3 жил хорих, хөрөнгө хураах | 383 | 2001-10-16 |
| 288 | Даш Уртнасан | Хөвсгөл Жаргалант | Ард | Хөвсгөл аймгийн шүүх | 1931-10-31 83 | 5 жил хорих | 383 | 2001-10-16 |
| 289 | Цэвэгжав Шаравдорж | Хөвсгөл Бүрэнхаан | Ард | Хөвсгөл аймгийн шүүх | 1931-10-31 83 | 5 жил хорих | 383 | 2001-10-16 |
| 290 | Равдан Гэлэг | Архангай Эрдэнэмандал | Зайсан | Архангай аймгийн шүүх | 1932-02-20 115 | 1 жил хорих, хөрөнгө хураах | 398 | 2001-10-18 |
| 291 | Галсан Пунцаг | Архангай Могод | Архангай аймгийн шүүх | 1932-02-18 98 | 2 жил хорих, хөрөнгө хураах | 399 | 2001-10-18 | |
| 292 | Очиржав Мэдэр | Архангай Лүн | Архангай аймгийн шүүх | 1932-02-20 111 | 3 жил хорих, хөрөнгө хураах | 400 | 2001-10-18 | |
| 293 | Цамба Мятав | Архангай Могод | Архангай аймгийн шүүх | 1932-02-20 108 | 2 жил хорих хөрөнгө хураах | 401 | 2001-10-18 | |
| 294 | Дамбил Сандуй | Архангай Шанх | Архангай аймгийн шүүх | 1932-02-18 96 | 3 жил хорих, хөрөнгө хураах | 402 | 2001-10-18 | |
| 295 | Жалав Жигмэддаш | Дорнод Дарьганга | Малчин | Улсын Дээд шүүх | 1941-02-22 139 | 8 жил хорих | 435 | 2001-12-03 |
| 296 | Доной Цэдэнсодном | Архангай Лүн | Малчин | Архангай аймгийн шүүх | 1951-10-10 122 | 9 жил хорих | 434 | 2001-12-03 |
| 297 | Соном/Содном/ Сүх | Дорноговь Агаруут | Малчин | ДЯЯ-ны дэрэгдэх Тусгай комисс | 1942-01-30 7 | 10 жил хорих | 457 | 2001-12-05 |
| 298 | Долгор Шагдаржав | Өвөрхангай Уянга | Энгийн | Өвөрхангай аймгийн шүүх | 1953-10-07 159 | 10 жил хорих, хөрөнгө хураах | 456 | 2001-12-05 |
| 299 | Дулам Гончиг буюу Ядамжав | Дорноговь Иххэт | Лам | Улсын Дээд шүүхийн цэргийн коллеги | 1952-07-30 12 | 14 жил хорих | 472 | 2001-12-20 |
| 300 | Намжил Сумъяа | Дорноговь Айраг | Хийдэд сууж байсан | Улсын Дээд шүүхийн цэргийн коллеги | 1950-06-17 26 | 13 жил хорих, бүх хөрөнгийн хураасан | 473 | 2001-12-20 |
Монгол
English