| No | Хэлмэгдэгчийн | Шүүхийн тогтоол | Цагаатгасан | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Овог нэр | Аймаг сум | Ажил, цол хэргэм | Шийтгэсэн газар | Ш.Огноо, Т.Дугаар | Ял шийтгэл | Магадлал | Огноо |
| 101 | Өвгөн Дашням | Хэнтий Галшар | 7-р дивизийн намын дарга | Улсын Дээд шүүхийн цэргийн коллеги | 1939-07-20 17 | 10 жил хорих | 202 | 2000-06-05 |
| 102 | Бадам Самданжамц | Дорнод Баян-уул | 7-р хорооны комиссар | Улсын Дээд шүүхийн цэргийн коллеги | 1939-07-20 17 | 8 жил хорих | 202 | 2000-06-05 |
| 103 | Цэрэн Лувсандорж | Архангай Булган | 7-р дивизийн клубын дарга | Улсын Дээд шүүхийн цэргийн коллеги | 1939-07-20 17 | 5 жил хорих | 202 | 2000-06-05 |
| 104 | Цэвэл Лувсандорж | Хэнтий Баян-Овоо | Сумын төвийн артельд оёдолчин | Хэнтий аймгийн шүүх | 1941-12-22 170 | 9 жил хорих | 203 | 2000-06-05 |
| 105 | Далантай Гэндэнжамц | Дорнод Дарханхаан | 10-р дивизд цэрэг | Улсын Дээд шүүх | 1940-08-18 83 | 6 жил хорих | 204 | 2000-06-05 |
| 106 | Дэлгэр Цэвэгмид | Өвөрхангай Туулгэгээн | 10-р дивизд цэрэг | Улсын Дээд шүүх | 1940-08-18 83 | 3 жил хорих | 204 | 2000-06-05 |
| 107 | Цэмбэл Гомбожав | Хөвсгөл Цагаан-Үүр | Малчин | ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс | 1932-01-18 2 | 2 жил хорих | 205 | 2000-06-05 |
| 108 | Цагаанбанд Шүхэрцогт | Хөвсгөл Бүрэнтогтох | ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс | 1932-01-18 2 | 2 жил хорих | 205 | 2000-06-05 | |
| 109 | Бат-Очир Баатар | Хөвсгөл Бүрэнтогтох | ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс | 1932-01-18 2 | 3 жил хорих | 205 | 2000-06-05 | |
| 110 | Шадав Балчин | Ховд Хайрхан | Ховд аймгийн шүүх | 1954-10-04 56 | 10 жил хорих /66-1 цагаатгав/ | 206 | 2000-06-05 | |
| 111 | Бямба Балдан-Осор | Увс Өндөрхангай | Увс аймгийн шүүх | 1938-04-07 24 | Буудан алах | 208 | 2000-06-05 | |
| 112 | Ламжав Өлзийбадрах | Увс Торгонгол | Гүрэмч, зодоч | Увс аймгийн шүүх | 1938-04-07 24 | Буудан алах | 208 | 2000-06-05 |
| 113 | Жаргал Римэд | Увс Өмнөговь | Унзад | Увс аймгийн шүүх | 1938-04-07 24 | Буудан алах | 208 | 2000-06-05 |
| 114 | Нянгар Довчин | Увс Улаангом | Гэвхүй | Увс аймгийн шүүх | 1938-04-07 24 | Буудан алах | 208 | 2000-06-05 |
| 115 | Цэрэв Дамба | Увс Ховд | Унзад | Увс аймгийн шүүх | 1938-04-07 24 | Буудан алах | 208 | 2000-06-05 |
| 116 | Чогдон Гончиг | Увс Зүүнговь | Гавж | Увс аймгийн шүүх | 1938-04-07 24 | Буудан алах | 208 | 2000-06-05 |
| 117 | Догой Тоня | Увс Малчин | Гэвхүй | Увс аймгийн шүүх | 1938-04-07 24 | Буудан алах | 208 | 2000-06-05 |
| 118 | Хархөвгүүн Ивгээл | Увс Бөхмөрөн | Увс аймгийн шүүх | 1939-06-20 79 | Буудан алах | 212 | 2000-06-05 | |
| 119 | Тасбек Тавинтай | Ховд Алтанцөгц | Ховд аймгийн шүүх | 1939-09-20 116 | 5 жил хорих | 211 | 2000-06-05 | |
| 120 | Дагва Мишил | Улаанбаатар БЗД-н 6-р хороо | Инженер-технолгич | Хүнсний аж үйлдвэрийн яамны сайдын тушаал | 1969-08-20 146 | Ажлаас халагдсан | 537 | 2000-06-14 |
| 121 | Чойжманж Жамба | Ховд Булган | Ховд аймгийн шүүх | 1954-06-21 37 | 9 жил хорих | 239 | 2000-07-03 | |
| 122 | Ууш /Увш/ Лувсанжигмэд | Өмнөговь Баяндалай | Өмнөговь аймгийн шүүх | 1952-08-09 89 | 8 жил хорих | 233 | 2000-07-03 | |
| 123 | Ваанжуур Дагвадорж | Өвөрхангай Сант | Өвөрхангай аймгийн шүүх | 1954-03-13 32 | 10 жил хорих | 231 | 2000-07-03 | |
| 124 | Тамжав Чойнхор | Өмнөговь Номгон | Өмнөговь аймгийн шүүх | 1953-10-24 106 | 10 жил хорих | 232 | 2000-07-03 | |
| 125 | Наваан Гэндэнжамц | Булган Хантай | Холбооны шугамын механикч | Улсын Дээд Шүүх | 1941-11-22 186 | 7 жил хорих | 235 | 2000-07-03 |
| 126 | Гармаа Очир | Булган Хантай | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1938-06-03 21 | Буудан алах | 236 | 2000-07-03 | |
| 127 | Зундуй Товоол | Дорнод Баяндун | Дорнод аймгийн шүүх | 1942-10-27 107 | 10 жил хорих | 237 | 2000-07-03 | |
| 128 | Чойжманж Баакаа | Ховд Булган | Улсын Дээд шүүх | 1954-03-05 4 | 12 жил хорих | 238 | 2000-07-03 | |
| 129 | Пүрэв Ринчинготов | Баянхонгор Баянбүрэн | Баянхонгор аймгийн шүүх | 1955-04-14 29 | 6 жил хорих | 243 | 2000-07-04 | |
| 130 | Аюур Дашням | Говь-Алтай Эрдэнэ | Говь-Алтай аймгийн шүүх | 1953-12-26 88 | 10 жил хорих | 244 | 2000-07-04 | |
| 131 | Бор Балдан | Тодорхойгүй | Улсын Дээд шүүх | 1946-01-09 28 | 8 жил хорих | 245 | 2000-07-04 | |
| 132 | Муна Банди /Пүрэв-Очир/ | Хөвсгөл Бүрэнхаан | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1932-05-07 2 | Буудан алах | 287 | 2000-07-14 | |
| 133 | Муна Жадамбаа | Хөвсгөл Бүрэнхаан | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1932-05-07 2 | Буудан алах | 287 | 2000-07-14 | |
| 134 | Пүрэв Жүгдэр | Хөвсгөл Цагаан-уул | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1932-05-07 2 | Буудан алах | 287 | 2000-07-14 | |
| 135 | Жамсран Баянхишиг | Хөвсгөл Бүрэнхаан | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1932-05-07 2 | Буудан алах | 287 | 2000-07-14 | |
| 136 | Цэрэндорж Дэндэвдоо | Хэнтий Дэлгэрхаан | Өндөрхаан хотын шүүх | 1955-11-30 86 | 10 жил хорих | 288 | 2000-07-14 | |
| 137 | Лувсан Самдан | Архангай Өндөр-улаан | Архангай аймгийн шүүх | 1943-08-30 163 | 7 жил хорих | 289 | 2000-07-14 | |
| 138 | Чохой Сэрчин | Завхан Сантмаргац | Завхан аймгийн шүүх | 1939-06-09 67 | Буудан алах | 283 | 2000-07-14 | |
| 139 | Лхамжав Лхагваа | Завхан Сантмаргац | Завхан аймгийн шүүх | 1939-06-09 67 | 8 жил хорих | 283 | 2000-07-14 | |
| 140 | Самдан Тогооч | Завхан Сантмаргац | Завхан аймгийн шүүх | 1939-06-09 67 | 8 жил хорих | 283 | 2000-07-14 | |
| 141 | Цэрмаа Гунгаа | Завхан Сонгино | Завхан аймгийн шүүх | 1939-06-09 67 | 10 жил хорих | 283 | 2000-07-14 | |
| 142 | Сандагдорж Лувсандорж | Завхан Сантмаргац | Завхан аймгийн шүүх | 1939-06-09 67 | 10 жил хорих | 283 | 2000-07-14 | |
| 143 | Жавзмаа Чимэддорж | Дундговь Эрдэнэдалай | Дундговь аймгийн шүүх | 1954-03-30 26 | 8 жил хорих | 285 | 2000-07-14 | |
| 144 | Соном Гүрдарам | Завхан Тэлмэн | Улсын Дээд шүүхийн цэргийн коллеги | 1950-03-14 9 | 7 жил хорих | 284 | 2000-07-14 | |
| 145 | Жаргал Дорж | Өвөрхангай Өндөронц | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1938-11-07 34 | 10 жил хорих | 286 | 2000-07-14 | |
| 146 | Батсуурь Цэндоо | Төв Өнжүүл | Улсын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллеги | 1951-06-15 24 | 4 жил хорих | 311 | 2000-09-06 | |
| 147 | Цэрэн Гончиг | Тодорхойгүй Цагаан-Овоо | ДЯЯ-ны тусгай комисс | 1948-06-01 6 | 5 жил хорих | 307 | 2000-09-06 | |
| 148 | Далай Галсан-Осор | Дорнод Улааннуур | Дорнод аймгийн шүүх | 1932-06-08 122 | 2 жил хорих | 310 | 2000-09-06 | |
| 149 | Хайсандай Гэндэн | Ховд Үенч | Ховд аймгийн шүүх | 1949-07-21 71 | Буудан алах | 308 | 2000-09-06 | |
| 150 | Номит Охиноо | Тодорхойгүй Хэрлэнбаян | Дорнод аймгийн шүүх | 1948-03-13 43 | 25 жил хорих | 309 | 2000-09-06 | |
| 151 | Раднаа Данзан | Сэлэнгэ Мандал | Цэргийн яамны байлдааны бэлтгэлийн туслах дарга Хурандаа | Улсын Дээд шүүхийн цэргийн коллеги | 1940-05-20 16 | 3 жил хорих | 318 | 2000-09-06 |
| 152 | Сайнцогт Өлзий /Өлзийт/ | Тодорхойгүй | Цэргийн гар үйлдвэрт нормчин | Улсын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллеги | 1952-09-16 48 | 10 жил хорих | 317 | 2000-09-06 |
| 153 | Матхул Тулымхан | Баян-Өлгий Дэлүүн | Сумын дарга | Баян-Өлгий аймгийн шүүх | 1941-10-24 67 | 5 жил хорих | 316 | 2000-09-06 |
| 154 | Өлзий Сэдбазар | Улаанбаатар 4-р хороо | ДЯЯ-ны тусгай комисс | 1941-05-22 4 | 3 жил хорих | 313 | 2000-09-06 | |
| 155 | Хожоо Мэнд | Ховд Үенч | Ховд аймгийн шүүх | 1948-09-09 104 | 8 жил хорих | 314 | 2000-09-06 | |
| 156 | Химал Канагад | Баян-Өлгий Хужирт | Баян-Өлгий аймгийн шүүх | 1947-11-03 108 | 10 жил хорих | 328 | 2000-09-21 | |
| 157 | Насир Байсал | Баян-Өлгий Хужирт | Баян-Өлгий аймгийн шүүх | 1947-11-03 108 | 25 жил хорих | 328 | 2000-09-21 | |
| 158 | Охин /Баян/ Сүрэндорж | Өмнөговь Мандал-Овоо | ДЯЯ-ны Бүрэн эрхт комисс | 1938-03-18 10 | Буудан алах | 329 | 2000-09-21 | |
| 159 | Балжир Гомбожав | Дорноговь Улаанбадрах | ДЯЯ-ны Тусгай комисс | 1949-06-03 4 | 5 жил хорих | 325 | 2000-09-21 | |
| 160 | Бат Чулуун | Дорноговь Улаанбадрах | ДЯЯ-ны Тусгай комисс | 1949-06-03 4 | 5 жил хорих | 325 | 2000-09-21 | |
| 161 | Дарамжав Мягмаржав | Завхан Сонгино | Сартуул хошуунд бичээч | Завхан аймгийн шүүх | 1932-06-22 1 | Буудан алах | 326 | 2000-09-21 |
| 162 | Дамба Түдэв | Ховд Дарви | Лам Гавж | Улсын Дээд шүүх | 1954-03-06 10 | 10 жил хорих | 327 | 2000-09-21 |
| 163 | Луузан Найдан | Ховд Дарви | Лам | Улсын Дээд шүүх | 1954-03-06 10 | 10 жил хорих | 327 | 2000-09-21 |
| 164 | Гомбо Дэнзэн | Ховд Дарви | Жасын нярав | Улсын Дээд шүүх | 1954-03-06 10 | 9 жил хорих | 327 | 2000-09-21 |
| 165 | Зана Довчин | Ховд Дарви | Лам, дуганчин | Улсын Дээд шүүх | 1954-03-06 10 | 9 жил хорих | 327 | 2000-09-21 |
| 166 | Чойжир Дамдин | Ховд Дарви | Лам | Улсын Дээд шүүх | 1954-03-06 10 | 9 жил хорих | 327 | 2000-09-21 |
| 167 | Баяр Жалчинжав | Ховд Дарви | Жасын нярав | Улсын Дээд шүүх | 1954-03-06 10 | 9 жил хорих | 327 | 2000-09-21 |
| 168 | Ванчинсэрж Бат | Ховд Дарви | Лам | Улсын Дээд шүүх | 1954-03-06 10 | 9 жил хорих | 327 | 2000-09-21 |
| 169 | Арваг Буянтогтох | Ховд Эрдэнэбүрэн | Ховд аймгийн шүүх | 1954-03-02 8 | 6 жил хорих | 352 | 2000-10-23 | |
| 170 | Үйзэн Адъяа | Тодорхойгүй Хөлөнбуйр | Чойбалсан аймгийн шүүх | 1947-09-22 149 | 18 жил хорих | 367 | 2000-10-25 | |
| 171 | Шаравчогдон Дашням | Өвөрхангай Зүүнбаянулаан | Өвөрхангай аймгийн банкинд зээлийн байцаагч | Өвөрхангай аймгийн шүүх | 1952-08-30 96 | 7 жил хорих | 360 | 2000-10-25 |
| 172 | Дэлгэр Наваангомбо | Дорнод Жавхлантшарга | Цэргийн алба хааж байсан | ДЯЯ-ны дэргэдэх Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1939-03-04 2 | 3 жил хорих | 385 | 2000-11-08 |
| 173 | Санж Сайнцог | Дорнод Дашбалбар | Дотоодыг хамгаалах газрын дэргэдэх тусгай комисс | 1933-11-21 ? | 8 жил хорих | 384 | 2000-11-08 | |
| 174 | Сэржид Гэмпил | Говь-Алтай Тамч | Малчин | Говь-Алтай аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1944-06-26 45 | 8 жил хорих | 401 | 2000-11-15 |
| 175 | Маам Наваанренчин | Дорноговь Дэлгэрэх | Малчин | Дорноговь аймгийн шүүх | 1951-11-16 97 | 7 жил хорих | 399 | 2000-11-15 |
| 176 | Жамбал Галсандорж | Завхан Баян-Уул | Лам байгаад хар болсон | Завхан аймгийн шүүх | 1938-11-24 204,307 | Буудан алах, хөрөнгө хураах | 400 | 2000-11-15 |
| 177 | Жүгдэр Равсал | Архангай Мөрөн | Лам | Архангай аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1947-09-26 94 | 8 жил хорих | 402 | 2000-11-15 |
| 178 | Дорж Галсанжамц | Говь-Алтай Цээл | Модны 2-р нэгдэлд гуталчин | Улсын Дээд шүүх | 1941-08-12 45 | 8 жил хорих | 423 | 2000-12-20 |
| 179 | Зоригт Мантай | Ховд Мянгад | Лам Гавж | Увс аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1939-06-20 84 | Буудан алах, хөрөнгө хураах | 424 | 2000-12-20 |
| 180 | Баяр Чүлтэм | Хэнтий Баянтээрэм | Лам Гавж, Унзад | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1938-04-22 15 | 10 жил хорих | 429 | 2000-12-20 |
| 181 | Далт Бадам | Өмнөговь Луус | Лам Гавж, ловон | Улсын Дээд шүүхийн цэргийн коллеги | 1938-06-26 76 | Буудан алах | 417 | 2000-12-20 |
| 182 | Онгой Дугаржав | Өмнөговь Дэлгэрхангай | Жолооч | Улсын Дээд шүүхийн цэргийн коллеги | 1938-06-26 76 | 10 жил хорих | 417 | 2000-12-20 |
| 183 | Пэлжээ Лувсан | Завхан Баян-Уул | Мөнгөний нярав | Завхан аймгийн ардын хэсгийн 3-р шүүх | 1954-08-31 17 | 5 жил хорих | 428 | 2000-12-20 |
| 184 | Лигшид Бадарч | Завхан Баян-Уул | Малчин | Завхан аймгийн ардын хэсгийн 3-р шүүх | 1954-08-31 17 | 8 жил хорих, хөрөнгө хураах | 428 | 2000-12-20 |
| 185 | Бизъяа Нацаг | Архангай Булган | Лам Гавж | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1938-08-19 29 | Буудан алах | 19 | 2001-01-19 |
| 186 | Буужи /Бөөжи/ Бууван | Дорнод Хэрлэнбаян | Малчин | Улсын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллеги | 1949-09-10 892 | 25 жил хорих | 22 | 2001-01-19 |
| 187 | Цэдэн Батцэрэн | Улаанбаатар 5-р хороо | Арьс өнгөний эмч Доктор | Улсын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллеги | 1944-09-12 80 | 10 жил хорих | 32 | 2001-01-22 |
| 188 | Жамбал Данзан | Дорнод Хэрлэнбаян | Гуталчин | Улсын Дээд шүүхийн цэргийн коллеги | 1949-10-31 20 | 20 жил хорих | 31 | 2001-01-22 |
| 189 | Очир Жадамба | Хэнтий Цонхлон | Тайж | Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-04-26 138 | 4 жил хорих | 77 | 2001-02-20 |
| 190 | Жүгдэр Мижид | Архангай Богд | Улс төрийн удирдагч | Цэргийн шүүх | 1939-11-13 27 | 6 жил хорих | 79 | 2001-02-20 |
| 191 | Огой Дэндэв | Дундговь Дэрэн | Дундговь аймгийн шүүх | 1953-09-05 77 | 6 жил хорих | 67 | 2001-02-20 | |
| 192 | Чойжав Галдандорж | Булган Хангал | Цэрэг | Онцгой бүрэн эрхт комисс | 1938-08-30 30 | 10 жил хорих | 75 | 2001-02-20 |
| 193 | Равхиа Алтангэрэл | Дорнод Хэрлэнбаян | Тайж | Чойбалсан аймгийн шүүх | 1948-03-13 42 | Буудан алах хөрөнгө хураах | 78 | 2001-02-20 |
| 194 | Буян Зодов | Дорнод Хэрлэнбаян | Малчин | Чойбалсан аймгийн шүүх | 1949-08-19 130 | 13 жил хорих | 74 | 2001-02-20 |
| 195 | Чулуун Хас | Завхан Алдархаан | Лам Цогчин, Умзад | Завхан аймгийн шүүх | 1938-06-23 76 | 8 жил хорих, хөрөнгө хураах | 68 | 2001-02-20 |
| 196 | Ринчин Дэлэг | Ховд Манхан | Хүнсний комбинатын Дарга | Ховд аймгийн шүүх | 1950-03-07 106 | 5 жил хорих, хөрөнгө хураах | 72 | 2001-02-20 |
| 197 | Данин Цамбасүрэн | Төв Баяндэлгэр | Байцаагч Дэслэгч | Цэргийн шүүх | 1939-11-13 27 | 8 жил хорих | 79 | 2001-02-20 |
| 198 | Бат Лувсандорж | Сэлэнгэ Орхон шаамар | Улс төрийн Удирдагч | Цэргийн шүүх | 1939-11-13 27 | 7 жил хорих | 79 | 2001-02-20 |
| 199 | Алтангэрэл Пүрэвжал | Хөвсгөл Бүрэн | Сумангийн дарга | Цэргийн шүүх | 1939-11-13 27 | 3 жил хорих | 79 | 2001-02-20 |
| 200 | Надмид Жигжид | Завхан Улаагчин | Отрядын хүнсний Дарга | Цэргийн шүүх | 1939-11-13 27 | 6 жил хорих | 79 | 2001-02-20 |
Монгол
English