| No | Хэлмэгдэгчийн | Шүүхийн тогтоол | Цагаатгасан | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Овог нэр | Аймаг сум | Ажил, цол хэргэм | Шийтгэсэн газар | Ш.Огноо, Т.Дугаар | Ял шийтгэл | Магадлал | Огноо |
| 14010 | Цэдэндамба Сандагдорж | Өвөрхангай Холбооцагаан | Өвөрхангай аймгийн шүүн таслах газар | 1932-02-01 49 | 5 жил хорих | 489 | 2011-10-19 | |
| 14011 | Дэмбэрэл Төмөр-Очир | Хэнтий Өмнөдэлгэр | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1942-10-10 128 | 6 жил хорих | 513 | 2011-10-26 | |
| 14012 | Дүгээ Лувсанцэрэн | Баянхонгор Богд | Баянхонгор аймгийн шүүх таслах газар | 1946-07-25 34 | 6 жил 8 сар хорих | 515 | 2011-10-26 | |
| 14013 | Шархүү Дашзэвэг | Ховд Мянгад | Ховд аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1948-10-13 116 | 6 жил хорих | 516 | 2011-10-26 | |
| 14014 | Дондог Гомбоцэрэн | Төв Эрдэнэ | Дорнод хязгаарын цэргийн шүүх таслах газар | 1946-09-27 66 | 6 жил 8 сар хорих | 517 | 2011-10-26 | |
| 14015 | Сундуй Дорлигжав | Булган Хангал | Булган аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1946-09-11 174 | 6 жил хорих | 518 | 2011-10-26 | |
| 14016 | Ёндон Пунцагдорж | Төв Галтбадрах | Төв аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1954-02-10 24 | 10 жил хорих | 519 | 2011-10-26 | |
| 14017 | Жамсран Цэрэн | Сэлэнгэ Орхонтуул | Төв аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1954-01-16 9 | 10 жил хорих | 520 | 2011-10-26 | |
| 14018 | Цэвээн Дондогдорж | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Эрүүгийн коллег | 1947-03-13 25 | 8 жил хорих | 521 | 2011-10-26 | |
| 14019 | Дугар Лувсандорж | Төв Өнжүүл | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1954-03-11 16 | 8 жил хорих | 522 | 2011-10-26 | |
| 14020 | Нанзад Гомбо | Хэнтий Мөрөн | Хэнтий аймгийн шүүх | 1951-03-27 13 | 8 жил хорих | 530 | 2011-11-02 | |
| 14021 | Балжинням Жигмэдцэрэн | Дорноговь Хөвсгөл | Дорноговь аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1952-01-18 6 | 8 жил хорих | 531 | 2011-11-02 | |
| 14022 | Адъяа Цамба | Өвөрхангай Уянга | Улаанбаатар хотын Ардын шүүх таслах газар | 1953-11-05 954 | 5 жил хорих | 532 | 2011-11-02 | |
| 14023 | Дамдин Лувсанжамбаа | Сүхбаатар Уулбаян | Улаанбаатар хотын Ардын шүүх таслах газар | 1953-10-10 887 | 6 жил хорих | 533 | 2011-11-02 | |
| 14024 | Шагдарсүрэн Чогсомжав | Завхан Алдархаан | Улаанбаатар хотын шүүх таслах газар | 1953-06-08 585 | 6 жил хорих | 534 | 2011-11-02 | |
| 14025 | Сүрэн Гүржав | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллег | 1949-09-02 138 | 3 жил хорих | 535 | 2011-11-02 | |
| 14026 | Тасран /Дансран/ Цэрэнпунцаг | Булган Хангал | Сэлэнгэ аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1951-11-17 104 | 10 жил хорих | 536 | 2011-11-02 | |
| 14027 | Пэрэнлэй Жадамбаа | Булган Сэлэнгэ | Булган аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1951-02-26 14 | 10 жил хорих | 537 | 2011-11-02 | |
| 14028 | Дулам Сандаг | Баянхонгор Баянговь | Баянхонгор аймгийн шүүх | 1949-02-17 15 | 8 жил хорих | 538 | 2011-11-02 | |
| 14029 | Рагчаа Алтангэрэл | Хөвсгөл Бүрэнхаан | Хөвсгөл аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1949-03-13 33 | 5 жил хорих | 539 | 2011-11-02 | |
| 14030 | Дэлгэр Дашдэндэв | Дорноговь Дэлгэрхэт | Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег | 1952-12-13 68 | 10 жил хорих | 540 | 2011-11-02 | |
| 14031 | Даримаа Гомбо | Өмнөговь Аргалант | Сэлэнгэ аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1946-12-04 121 | 8 жил хорих | 541 | 2011-11-02 | |
| 14032 | Тогтоол Пандай | Тодорхойгүй | Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег | 1950-01-06 2 | 5 жил хорих | 542 | 2011-11-02 | |
| 14033 | Гүзээ Дамчаа | Дорноговь Алтанширээ | Дорноговь аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1948-09-06 103 | 10 жил хорих | 543 | 2011-11-02 | |
| 14034 | Лувсан Дорж | Баянхонгор Мандал | Баянхонгор аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1953-01-27 16 | 10 жил хорих | 544 | 2011-11-02 | |
| 14035 | Дамдин Дамчаа | Баянхонгор Баянговь | Баянхонгор аймгийн шүүх | 1949-10-21 82 | 10 жил хорих | 550 | 2011-11-02 | |
| 14036 | Жамсран Чагдаржав | Завхан Хөхморьт | Завхан аймгийн шүүн таслах газар | 2011-11-02 551 | 8 жил хорих | 551 | 2011-11-02 | |
| 14037 | Дорж Дамбий | Ховд Зэрэг | Дотоод яамны Цэргийн шүүх | 1949-04-15 25 | 5 жил хорих | 552 | 2011-11-02 | |
| 14038 | Салжид Данзангэлэг | Сүхбаатар Зотол | Сүхбаатар аймгийн шүүх | 1953-07-22 56 | 5 жил хорих | 553 | 2011-11-02 | |
| 14039 | Бор Мягмар | Ховд Буянт | Улсын Дээд шүүх | 1954-07-26 36 | 10 жил хорих | 554 | 2011-11-02 | |
| 14040 | Сономдаш Шадав | Өвөрхангай Тарагт | Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег | 1955-06-23 18 | 8 жил хорих | 555 | 2011-11-02 | |
| 14041 | Цэрэн Мангал | Баянхонгор Эрдэнэцогт | Баянхонгор аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1954-10-21 59 | 10 жил хорих | 556 | 2011-11-02 | |
| 14042 | Дондог Мөрбалдан | Сэлэнгэ Баянгол | Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег | 1950-12-30 31 | 4 жил хорих | 557 | 2011-11-02 | |
| 14043 | Адъяа Данаа | Дундговь Буянт-Овоо | Дундговь аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1949-06-15 60 | 10 жил хорих | 558 | 2011-11-02 | |
| 14044 | Батаа Жамц | Архангай Өгийнуур | Архайн аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1953-10-08 121 | 6 жил хорих | 559 | 2011-11-02 | |
| 14045 | Дэмчиг Жадамба | Архангай Лүн | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1953-03-22 40 | 7 жил хорих | 560 | 2011-11-02 | |
| 14046 | Цүлтэм Даш | Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ | Хөвсгөл аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1949-03-16 32 | 6 жил хорих | 561 | 2011-11-02 | |
| 14047 | Очир Чимиддорж | Төв Дэлгэрхаан | Төв аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1954-01-16 8 | 10 жил хорих | 562 | 2011-11-02 | |
| 14048 | Лхам Галсан | Хэнтий Норовлин | Хэнтий аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1953-09-04 99 | 5 жил хорих | 563 | 2011-11-02 | |
| 14049 | Эрдэнэжав Тогтохбуян | Төв Говьсүмбэр | Төв аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1954-06-16 83 | 10 жил хорих | 564 | 2011-11-02 | |
| 14050 | Вали Макай /Махай/ | Баян-Өлгий Цагаангол | Улсын Дээд шүүх | 1956-03-08 10 | 8 жил хорих | 567 | 2011-11-02 | |
| 14051 | Халтай Лувсандорж | Өмнөговь Аргалант | Өмнөговь аймгийн шүүх | 1955-11-25 95 | 10 жил хорих | 568 | 2011-11-02 | |
| 14052 | Гончиг Лувсандорж | Төв Баянбараат | Төв аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1955-05-09 35 | 10 жил хорих | 569 | 2011-11-02 | |
| 14053 | Сэд /Сад/ Дамдинсүрэн | Булган Тэшиг | Хөвсгөл аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1952-09-03 135 | 5 жил хорих | 570 | 2011-11-02 | |
| 14054 | Лувсангомбо Банзрагч | Булган Хангал | Улсын Дээд шүүх | 1954-04-01 24 | 10 жил хорих | 571 | 2011-11-02 | |
| 14055 | Базар Ууш | Баян-Өлгий Сагсай | Улаанбаатар хотын Ардын шүүх таслах газар | 1953-08-25 827 | 5 жил хорих | 572 | 2011-11-02 | |
| 14056 | Бат Гаадан | Говь-Алтай Төгрөг | Говь-Алтай аймгийн шүүх | 1953-10-16 78 | 8 жил хорих | 573 | 2011-11-02 | |
| 14057 | Равдан /Эрэнцэн/ Равжаа | Архангай Хотонт | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1952-11-01 139 | 2 жил хорих | 574 | 2011-11-02 | |
| 14058 | Бүрэн Санж | Увс Хяргаснуур | Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег | 1949-10-07 143 | 1 жил хорих | 575 | 2011-11-02 | |
| 14059 | Вали Чимчиханд | Баян-Өлгий Ойгор | Баян-Өлгий аймгийн ардын шүүх | 1948-09-18 110 | 8 жил хорих | 576 | 2011-11-02 | |
| 14060 | Ямпил Лхамжав | Дорнод Жаргалант | Дорнод аймгийн шүүн таслах газар | 1932-02-25 21 | 10 жил хорих | 595 | 2011-11-23 | |
| 14061 | Цогт Содномпунцаг | Дорнод Жаргалант | Дорнод аймгийн шүүн таслах газар | 1932-02-25 21 | 10 жил хорих | 595 | 2011-11-23 | |
| 14062 | Бат-Орших Эрдэнэбанзрагч | Дорнод Жаргалант | Дорнод аймгийн шүүн таслах газар | 1932-02-25 21 | 10 жил хорих | 595 | 2011-11-23 | |
| 14063 | Жамц Орших | Дорнод Давсан | Дорнод аймгийн шүүн таслах газар | 1932-02-25 21 | 10 жил хорих | 595 | 2011-11-23 | |
| 14064 | Пунцаг Дамдин | Дорнод Гүнхудаг | Дорнод аймгийн шүүн таслах газар | 1932-02-25 21 | 10 жил хорих | 595 | 2011-11-23 | |
| 14065 | Цэдэн Чимхаар | Дорнод Гүнхудаг | Дорнод аймгийн шүүн таслах газар | 1932-02-25 21 | 10 жил хорих | 595 | 2011-11-23 | |
| 14066 | Ягаан /Нагаан/ Гэзэн | Дорнод Буйрнуур | Дорнод аймгийн шүүн таслах газар | 1932-02-25 21 | 6 сар хорих | 595 | 2011-11-23 | |
| 14067 | Жамба Бизъяа | Дорнод Хөлөнбуйр | Дорнод аймгийн шүүн таслах газар | 1932-02-25 21 | 10 жил хорих | 595 | 2011-11-23 | |
| 14068 | Галсан Намжин /Намжил/ | Завхан Баян-Уул | Завхан аймгийн шүүх | 1953-11-11 55 | 7 жил хорих | 596 | 2011-11-23 | |
| 14069 | Ирэнтэй Тавинзургаа | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег | 1948-08-13 99 | 10 жил хорих | 597 | 2011-11-23 | |
| 14070 | Бал Жамбал | Өмнөговь Булган | Өмнөговь аймгийн шүүх | 1954-10-14 79 | 10 жил хорих | 598 | 2011-11-23 | |
| 14071 | Насандарь Лувсандорж | Өмнөговь Номгон | Өмнөговь аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1955-01-13 7 | 10 жил хорих | 599 | 2011-11-23 | |
| 14072 | Өлзийбаяр Жигмэддорж | Өвөрхангай Гүннарийн | Өвөрхангай аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1951-01-27 6 | 10 жил хорих | 600 | 2011-11-23 | |
| 14073 | Гомбо Жүгдэр | Булган Булган | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1952-09-04 43 | 8 жил хорих | 601 | 2011-11-23 | |
| 14074 | Шагдаржав Шонхор | Архангай Батцэнгэл | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1951-08-15 101 | 10 жил хорих | 602 | 2011-11-23 | |
| 14075 | Бат Норовбанзад | Архангай Тариат | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1951-06-27 76 | 7 жил хорих | 603 | 2011-11-23 | |
| 14076 | Сандаг Жамбаа | Ховд Алтай | Ховд аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1951-06-30 46 | 7 жил хорих | 604 | 2011-11-23 | |
| 14077 | Тогооч /Тогоо/ Чулуунбат | Дорноговь Агаруут | БНМАУ-ын Дээд шүүх | 1952-12-30 69 | 8 жил хорих | 605 | 2011-11-23 | |
| 14078 | Дугар Гонгор | Дорнод Булган | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1951-12-15 39 | 6 жил хорих | 606 | 2011-11-23 | |
| 14079 | Дарьзав Лувсанзэвэг | Өмнөговь Булган | Улаанбаатар хотын Ардын шүүх таслах газар | 1955-10-15 873 | 10 жил хорих | 607 | 2011-11-23 | |
| 14080 | Дашжамц Шаравлхүндэв | Баянхонгор Хүрээмарал | Баянхонгор аймгийн шүүх | 1955-06-27 54 | 8 жил хорих | 608 | 2011-11-23 | |
| 14081 | Дархан Балдандорж | Дундговь Өлзийт | Дундговь аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1955-07-02 42 | 10 жил хорих | 609 | 2011-11-23 | |
| 14082 | Пунцаг Раднаабазар | Сэлэнгэ Баянгол | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1954-04-01 22 | 10 жил хорих | 621 | 2011-11-30 | |
| 14083 | Дэндэв Цэрэнханд | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1954-04-01 22 | 6 жил хорих | 621 | 2011-11-30 | |
| 14084 | Наран Ойдов | Дундговь Цагаандэлгэр | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1946-09-07 256 | 6 жил 6 сар хорих | 622 | 2011-11-30 | |
| 14085 | Жамц Цэдэндамба | Хэнтий Галшар | Улаанбаатар хотын шүүх | 1948-09-10 782 | 6 жил хорих | 623 | 2011-11-30 | |
| 14086 | Цэрэндорж Норов | Сэлэнгэ Хашаат | Сэлэнгэ аймгийн ардын шүүх | 1942-07-08 60 | 7 жил хорих | 624 | 2011-11-30 | |
| 14087 | Түмэнжаргал Гүнгаа | Завхан Жавхлант | Завхан аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1950-07-31 53 | 5 жил хорих | 625 | 2011-11-30 | |
| 14088 | Зана Цэнд-Очир | Хөвсгөл Арбулаг | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1951-09-28 35 | 3 жил хорих | 626 | 2011-11-30 | |
| 14089 | Баа Пунцагдаш | Булган Дашинчилэн | Булган аймгийн шүүх таслах газар | 1955-07-21 34 | 10 жил хорих | 627 | 2011-11-30 | |
| 14090 | Нургалай /Норлой/ Хаяаролдой | Баян-Өлгий Цагааннуур | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1947-07-07 76 | Буудан алах | 628 | 2011-11-30 | |
| 14091 | Бууч /Дагва/ Лодон | Сүхбаатар Мөнххаан | Сүхбаатар аймгийн шүүх таслах газар | 1950-07-02 44/47/ | Буудан алах | 629 | 2011-11-30 | |
| 14092 | Махбарди Түдэв | Тодорхойгүй | Дорнод аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1944-02-01 2 | 7 жил хорих | 656 | 2011-12-14 | |
| 14093 | Жамсран Дамбадаржаа | Төв Дэлгэрхаан | Улаанбаатар хотын шүүх таслах газар | 1954-07-31 823 | 8 жил хорих | 658 | 2011-12-14 | |
| 14094 | Хайдав Наваанпэрэнлэй | Хэнтий Галшар | Улаанбаатар хотын шүүх таслах газар | 1954-07-31 823 | 8 жил хорих | 658 | 2011-12-14 | |
| 14095 | Бат Нямдорж | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллег | 1945-12-08 121 | 10 жил хорих | 659 | 2011-12-14 | |
| 14096 | Дүгэрдамба Нямжав | Хөвсгөл Цагаан-Уул | Хөвсгөл аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1949-09-16 95 | 3 жил хорих | 660 | 2011-12-14 | |
| 14097 | Чойвсүрэн Гончигсүрэн | Дорноговь Дэлгэрэх | Дорноговь аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1949-11-21 97 | 8 жил хорих | 661 | 2011-12-14 | |
| 14098 | Галиндэв Жанцан | Баянхонгор Баян-Өндөр | Баянхонгор аймгийн 2 дугаар хэсгийн шүүх | 1955-02-03 3 | 8 жил хорих | 662 | 2011-12-14 | |
| 14099 | Гончиг Содов | Дорноговь Иххэт | Дорноговь аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1955-05-07 54 | 10 жил хорих | 663 | 2011-12-14 | |
| 14100 | Шагдарсүрэн Самбуу | Сүхбаатар Өлзийт | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллег | 1948-04-29 49 | 5 жил хорих | 664 | 2011-12-14 | |
| 14101 | Цэвэг Сономдорж | Өмнөговь Ханбогд | Өмнөговь аймгийн шүүх | 1952-08-12 91 | 8 жил хорих | 665 | 2011-12-14 | |
| 14102 | Гонгор Балдан | Говь-Алтай Төгрөг | Говь-Алтай аймгийн шүүх | 1950-07-22 48 | 6 жил хорих | 666 | 2011-12-14 | |
| 14103 | Сүбагадүү Рэнчиннямбуу | Хөвсгөл Тариалан | Хөвсгөл аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1952-04-24 54 | 7 жил хорих | 667 | 2011-12-14 | |
| 14104 | Лодой Осоржамаа | Тодорхойгүй | Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег | 1948-04-19 48 | 10 жил хорих | 668 | 2011-12-14 | |
| 14105 | Гомбонэрэн Дамбажанцан | Хэнтий Баян-Овоо | Хэнтий аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1950-02-06 14 | 10 жил хорих | 669 | 2011-12-14 | |
| 14106 | Галсандорж Цэрэндорж | Өвөрхангай Бат-Өлзийт | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1955-12-17 35 | 10 жил хорих | 670 | 2011-12-14 | |
| 14107 | Гонгор Дэчинням | Архангай Тариат | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1945-08-06 173 | Буудан алах | 421 | 2012-06-23 | |
| 14108 | Тэгш /Даш/ Шарав | Өмнөговь Баян-Овоо | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1942-06-25 63 | 5 жил хорих | 422 | 2012-06-22 | |
| 14109 | Жамц Намхай | Булган Хантай | Булган аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1941-09-22 89 | 7 жил хорих | 423 | 2012-06-22 | |
Монгол
English