| No | Хэлмэгдэгчийн | Шүүхийн тогтоол | Цагаатгасан | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Овог нэр | Аймаг сум | Ажил, цол хэргэм | Шийтгэсэн газар | Ш.Огноо, Т.Дугаар | Ял шийтгэл | Магадлал | Огноо |
| 13910 | Долгормаа Содномдаш | Дундговь Дэлгэрхангай | БНМАУ-ын Цэргийн Дээд шүүх таслах газар | 1942-11-13 132 | 10 жил хорих | 235 | 2011-05-18 | |
| 13911 | Лувсан Лувсангомбо | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1941-10-15 82 | 6 жил хорих | 255 | 2011-05-25 | |
| 13912 | Тамжав Дамдиннэрэн | Хэнтий Норовлин | Хэнтий аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1943-05-29 44 | 10 жил хорих | 256 | 2011-05-25 | |
| 13913 | Хоньч Чүлтэм | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1939-09-20 66 | Буудан алах | 257 | 2011-05-25 | |
| 13914 | Самдан Түдэв | Сэлэнгэ Орхоншаамар | Сэлэнгэ аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1943-01-28 9 | 8 жил хорих | 258 | 2011-05-25 | |
| 13915 | Өлзий Жамба | Сүхбаатар Баяндэлгэр | Сүхбаатар аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1949-11-29 90 | 8 жил хорих | 259 | 2011-05-25 | |
| 13916 | Жамсран Ишлхүндэв | Архангай Мөрөн | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1947-09-26 96 | 8 жил хорих | 266 | 2011-06-02 | |
| 13917 | Бямба Гончиг | Тодорхойгүй | Төв аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1946-03-13 18 | 10 жил хорих | 267 | 2011-06-02 | |
| 13918 | Рэнцэн Дэмбэрэл | Улаанбаатар | ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс | 1941-12-31 7 | 3 жил хорих | 268 | 2011-06-02 | |
| 13919 | Ням Чойвсүрэн | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1941-10-10 74 | 5 жил хорих | 269 | 2011-06-02 | |
| 13920 | Дэнсмаа Найданбуу | Хөвсгөл Рэнчинлхүмбэ | Хөвсгөл аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1949-09-07 114 | 5 жил хорих | 270 | 2011-06-02 | |
| 13921 | Буянт Гаадан | Ховд Дуут | Ховд аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1948-11-30 137 | 3 жил хорих | 271 | 2011-06-02 | |
| 13922 | Балдан Мөр | Дорноговь Баянмөнх | Дорноговь аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1948-09-06 104 | 10 жил хорих | 272 | 2011-06-02 | |
| 13923 | Цамба Намжил | Өмнөговь Өлзийт | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн цэргийн коллег | 1939-10-28 25 | 5 жил хорих | 273 | 2011-06-02 | |
| 13924 | Ядам Арслан | Дорнод Зотол | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн цэргийн коллег | 1939-10-28 25 | 3 жил хорих | 273 | 2011-06-02 | |
| 13925 | Банзрагч Гэндэнваанчиг | Архангай Хотонт | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн цэргийн коллег | 1939-10-28 25 | 8 жил хорих | 273 | 2011-06-02 | |
| 13926 | Бутач Лувсангомбо | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1941-10-10 75 | 5 жил хорих | 274 | 2011-06-02 | |
| 13927 | Дамба Дашдондог | Төв Өнжүүл | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1941-08-20 60 | 7 жил хорих | 275 | 2011-06-02 | |
| 13928 | Шагдар Ёндон | Сэлэнгэ Хужирт | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн цэргийн коллег | 1941-09-17 156 | 6 жил хорих | 280 | 2011-06-02 | |
| 13929 | Гэлэг Буянтогтох | Төв Баяндэлгэр | ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс | 1946-04-05 3 | 5 жил хорих | 281 | 2011-06-02 | |
| 13930 | Бадам /Бадмаев/ Бавуудорж | Тодорхойгүй | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1942-04-21 44 | 6 жил хорих | 282 | 2011-06-02 | |
| 13931 | Найдан Содном | Дорнод Баянгол | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1942-04-28 45 | 7 жил хорих | 283 | 2011-06-02 | |
| 13932 | Бат Жамъян | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1942-04-11 40 | 8 жил хорих | 284 | 2011-06-02 | |
| 13933 | Дамдин Дашдорж | Төв Баянзүрх | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1942-04-11 40 | 8 жил хорих | 284 | 2011-06-02 | |
| 13934 | Дэндэв Сарайжав /Сэрээжав/ | Төв Баяндэлгэр | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1942-04-11 40 | 7 жил хорих | 284 | 2011-06-02 | |
| 13935 | Лувсан Гомбо | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1941-10-10 76 | 5 жил хорих | 302 | 2011-06-15 | |
| 13936 | Хулгана Дорж | Сэлэнгэ Баянгол | Сэлэнгэ аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1945-06-23 53 | 5 жил хорих | 303 | 2011-06-15 | |
| 13937 | Чимэг Лувсандэндэв | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1941-09-15 61 | Буудан алах | 304 | 2011-06-15 | |
| 13938 | Чимид Шоовой | Баянхонгор Эрдэнэцогт | ДЯЯ-ны Цэргийн шүүх таслах газар | 1946-06-05 8 | 10 жил хорих | 305 | 2011-06-15 | |
| 13939 | Цэвээндорж Буяндэлгэр | Төв Баянзүрх | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн цэргийн коллег | 1941-10-18 90 | 7 жил хорих | 306 | 2011-06-15 | |
| 13940 | Мангал /Магла/ Жамсран | Булган Сайхан | БНМАУ-ын Эрүүгийн коллег | 1948-09-28 128 | 10 жил хорих | 307 | 2011-06-15 | |
| 13941 | Вандан Бандихүү | Баянхонгор Баянлиг | Баянхонгор аймгийн шүүх таслах газар | 1947-05-22 24 | 8 жил хорих | 308 | 2011-06-15 | |
| 13942 | Дарь Цэдэндорж | Дундговь Дэлгэрцогт | Дундговь аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1950-04-05 27 | 8 жил хорих | 309 | 2011-06-15 | |
| 13943 | Хандхүү Балжир | Хөвсгөл Бүрэнхаан | Хөвсгөл аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1947-05-12 61 | 8 жил хорих | 310 | 2011-06-15 | |
| 13944 | Сүрэн /Гомбосүрэн/ Дамдинбазар | Булган Сэлэнгэ | Булган аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1947-10-31 98 | 8 жил хорих | 311 | 2011-06-15 | |
| 13945 | Гончиг Дарамшир | Архангай Эрдэнэмандал | Архангай аймгийн шүүх таслах газар | 1932-02-18 91 | 2 жил хорих | 326 | 2011-06-22 | |
| 13946 | Бумбал Жадамбаа | Ховд Буянт | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газрын Эрүүгийн коллег | 1947-03-08 23 | 7 жил хорих | 327 | 2011-06-22 | |
| 13947 | Баяндалай Алтанчулуун /Алтанчулуу/ | Тодорхойгүй | ДЯЯ-ны хязгаарын газрын цэргийн шүүх | 1946-05-27 45 | 10 жил хорих | 328 | 2011-06-22 | |
| 13948 | Ням Бадам | Тодорхойгүй | Ховд аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1947-12-15 115 | 8 жил хорих | 329 | 2011-06-22 | |
| 13949 | Зана Цэрэндорж | БНХАУ-ын Шилийн гол аймаг | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газрын эрүүгийн коллег | 1948-04-02 33 | 10 жил хорих | 330 | 2011-06-22 | |
| 13950 | Содномдорги Дашням | Архангай Хайрхан | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1948-01-06 4 | 8 жил хорих | 331 | 2011-06-22 | |
| 13951 | Мөнх Дамдин | Төв Мөнгөнморьт | ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс | Буудан алах | 332 | 2011-06-22 | ||
| 13952 | Ханд Чүлтэмдорж | Дорноговь Сайхандулаан | Дорнод аймгийн шүүн таслах газар | 1948-07-07 77 | 10 жил хорих | 333 | 2011-06-22 | |
| 13953 | Нурбаев Авкана | Ховд Улаанхус | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1941-08-29 58 | 3 жил хорих | 334 | 2011-06-22 | |
| 13954 | Байбали Бадарч | Завхан Жавхлант | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллег | 1947-03-05 14 | 10 жил хорих | 335 | 2011-06-22 | |
| 13955 | Чагдар Жүгдэрсүрэн | Өмнөговь Булган | БНМАУ-ын Зүүн хязгаарын Цэргийн шүүх таслах газар | 1938-11-06 170 | 10 жил хорих | 337 | 2011-06-22 | |
| 13956 | Данзан Доржжанцан | Завхан Наран | Ховд аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1949-07-21 70 | 8 жил хорих | 338 | 2011-06-22 | |
| 13957 | Гонгор Гэндэндорж | Завхан Алдархаан | Завхан аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1939-07-04 889 | 8 жил хорих | 339 | 2011-06-22 | |
| 13958 | Жүгдэр Дэмчиг /Дамцог/ | Архангай Ихтамир | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1943-08-27 162 | Буудан алах | 340 | 2011-06-22 | |
| 13959 | Самбуу Дэлэг | Төв Баян-Өлзийт | Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег | 1948-06-07 78 | 5 жил хорих | 341 | 2011-06-22 | |
| 13960 | Дамдин Чойжинжав | Говь-Алтай Дэлгэр | БНМАУ-ын Цэргийн Дээд шүүх таслах газар | 1942-04-04 38 | 7 жил хорих | 342 | 2011-06-22 | |
| 13961 | Ширнэн Лигдэн | Баян-Өлгий Цагааннуур | БНМАУ-ын Цэргийн Дээд шүүх таслах газар | 1943-05-25 12 | 8 жил хорих | 343 | 2011-06-22 | |
| 13962 | Галсан Зүмбээ /Зүнбээ/ | Өвөрхангай Өндөр-Өнц | Өвөрхангай аймгийн шүүн таслах газар | 1941-09-10 197 | 8 жил хорих | 344 | 2011-06-22 | |
| 13963 | Даш Лувсандорж | Тодорхойгүй | Зүүн хязгаарын цэргийн шүүх | 1938-02-28 21 | 10 жил хорих | 345 | 2011-06-22 | |
| 13964 | Цагаан Хаймчиг | Хэнтий Норовлин | Зүүн хязгаарын цэргийн шүүх | 1938-02-28 21 | 8 жил хорих | 345 | 2011-06-22 | |
| 13965 | Самбуу Шарав | Дорнод Хунт | Зүүн хязгаарын цэргийн шүүх | 1938-02-28 21 | Буудан алах | 345 | 2011-06-22 | |
| 13966 | Сэрж /Санж/ Шарав | Хэнтий Норовлин | Зүүн хязгаарын цэргийн шүүх | 1938-02-28 21 | Буудан алах | 345 | 2011-06-22 | |
| 13967 | Тогтох Дагва | Дорнод Очирбаянмөнх | БНМАУ-ын Цэргийн Дээд шүүх таслах газар | 1940-12-18 206 | 7 жил хорих | 346 | 2011-06-22 | |
| 13968 | Дондог Дамдинсүрэн | Архангай Могод | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1932-05-14 195 | 2 жил хорих | 354 | 2011-06-29 | |
| 13969 | Сүжханд /Сүхзагд/ Хэнмэдэх | Төв Дэлгэрхаан | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1947-04-29 37 | Буудан алах | 355 | 2011-06-29 | |
| 13970 | Дэлгэрбуян /Дэлгэрбаян/ Лувсанцэдэн | Дундговь Эрдэнэдалай | Дундговь аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1950-06-24 44 | 8 жил хорих | 356 | 2011-06-29 | |
| 13971 | Баяр Жамъян | Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ | Хөвсгөл аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1946-06-28 52 | 8 жил хорих | 357 | 2011-06-29 | |
| 13972 | Лхамжав Шагдарсүрэн | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллег | 1947-03-05 18 | 8 жил хорих | 358 | 2011-06-29 | |
| 13973 | Зарам /Зарман/ Лут | Дундговь Луус | Дундговь аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1950-01-26 2 | 10 жил хорих | 359 | 2011-06-29 | |
| 13974 | Нанж Далхжав | Говь-Алтай Баян-Уул | Говь-Алтай аймгийн шүүх | 1947-09-22 55 | 8 жил хорих | 360 | 2011-06-29 | |
| 13975 | Базар Дамбийням | Өмнөговь Номгон | Өмнөговь аймгийн шүүх | 1952-08-12 88 | 10 жил хорих | 361 | 2011-06-29 | |
| 13976 | Сэрээнэн Дэмбэрэл | Хөвсгөл Арбулаг | Хөвсгөл аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1956-02-16 17 | 6 жил хорих | 362 | 2011-06-29 | |
| 13977 | Намдаг Шарав | Архангай Өндөр-Улаан | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1952-11-01 140 | 9 жил хорих | 363 | 2011-06-29 | |
| 13978 | Тугалч Таяа | Баян-Өлгий Алтанцөгц | Улсын Дээд шүүхийн Цэргийн коллег | 1954-01-28 3 | 10 жил хорих | 439 | 2011-10-05 | |
| 13979 | Сүнд /Сунд/ Нацаг | Өвөрхангай Ховд | Өвөрхангай аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1952-08-08 89 | 8 жил хорих | 440 | 2011-10-05 | |
| 13980 | Шагдар Чойдог | Дорнод Халхгол | Чойбалсан аймгийн шүүх | 1952-07-22 79 | 10 жил хорих | 441 | 2011-10-05 | |
| 13981 | Гомбо Наваанзундуй | Дорнод Матад | Чойбалсан аймгийн шүүх | 1953-08-29 126 | 10 жил хорих | 442 | 2011-10-05 | |
| 13982 | Гончигжав Дэндэв | Хэнтий Цэнхэрмандал | Хэнтий аймгийн шүүх | 1955-03-04 22 | 10 жил хорих | 443 | 2011-10-05 | |
| 13983 | Жагварал Чүлтэм | Ховд Мянгад | Улаанбаатар хотын Ардын шүүх таслах газар | 1953-08-26 801 | 8 жил хорих | 444 | 2011-10-05 | |
| 13984 | Даваа Базарсад | Завхан Тосонцэнгэл | Батлан хамгаалах яамны дэргэдэх Цэргийн шүүх | 1953-05-30 37 | 6 жил хорих | 445 | 2011-10-05 | |
| 13985 | Жарантай Бадарч | Баянхонгор Баян-Өндөр | Баянхонгор аймгийн шүүх таслах газар | 1950-07-30 36 | 10 жил хорих | 446 | 2011-10-05 | |
| 13986 | Гомбо Түгж | Баянхонгор Баян-Өндөр | Баянхонгор аймгийн шүүх таслах газар | 1950-07-30 36 | 8 жил хорих | 446 | 2011-10-05 | |
| 13987 | Наран Лодон | Баянхонгор Баян-Өндөр | Баянхонгор аймгийн шүүх таслах газар | 1950-07-30 36 | 6 жил хорих | 446 | 2011-10-05 | |
| 13988 | Данзан Шарваан /Шарав/ | Төв Баян | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллег | 1949-03-21 44 | 6 жил хорих | 447 | 2011-10-05 | |
| 13989 | Цэвэг /Зэвэг/ Лувсан | Төв Угтаалцайдам | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн цэргийн коллег | 1949-10-31 151 | 8 жил хорих | 448 | 2011-10-05 | |
| 13990 | Намжиндорж Дүгэрсүрэн | Булган Баян-Агт | Булган аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1952-07-15 85 | 8 жил хорих | 470 | 2011-10-19 | |
| 13991 | Цэрэн Жамсранжав | Сэлэнгэ Дархан | Сэлэнгэ аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1952-07-29 116 | 8 жил хорих | 471 | 2011-10-19 | |
| 13992 | Зовд Ваанчиг | Өвөрхангай Зүүнбогд | Өвөрхангай аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1952-05-06 56 | 7 жил хорих | 472 | 2011-10-19 | |
| 13993 | Цэдэн-Иш Жамбаа | Өмнөговь Хүрмэн | Өмнөговь аймгийн шүүх | 1952-05-08 48 | 10 жил хорих | 473 | 2012-10-19 | |
| 13994 | Цэвэл Ёндонжамц | Хөвсгөл Эрдэнэбулган | Улсын Дээд шүүхийн Цэргийн коллег | 1952-05-06 7 | 7 жил хорих | 474 | 2011-10-19 | |
| 13995 | Гончигдорж Сэнгээ | Тодорхойгүй | ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс | 1951-04-29 1 | 10 жил хорих | 475 | 2011-10-19 | |
| 13996 | Содномдаш Галсанцэрэн | Сүхбаатар Дарьганга | Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег | 1952-01-21 67 | 10 жил хорих | 476 | 2011-10-19 | |
| 13997 | Тогооч Лувсанданзан | Өмнөговь Ханбогд | Өмнөговь аймгийн шүүх | 1952-05-10 50 | 10 жил хорих | 477 | 2011-10-19 | |
| 13998 | Гомбо Даваажав | Говь-Алтай Баян | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1949-07-01 91 | 7 жил хорих | 478 | 2011-10-19 | |
| 13999 | Цэвээн Шагдар | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллег | 1951-02-22 2 | 5 жил хорих | 479 | 2011-10-19 | |
| 14000 | Ванчиг Лүндэг /Лүндэн/ | Архангай Ихтамир | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1938-03-27 37 | Буудан алах | 480 | 2011-10-19 | |
| 14001 | Дүгэр Бадарч | Архангай Ихтамир | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1938-03-27 37 | Буудан алах | 480 | 2011-10-19 | |
| 14002 | Цэрэндорж Гүржав | Өвөрхангай Дулаан-Уул | Өвөрхангай аймгийн шүүн таслах газар | 1932-02-24 47 | 5 жил хорих | 481 | 2011-10-19 | |
| 14003 | Насанбат Содномбаатар | Архангай Баянбулаг | БНМАУ-ын Цэргийн Дээд шүүх таслах газар | 1941-03-21 53 | 8 жил хорих | 482 | 2011-10-19 | |
| 14004 | Пунцаг Жамъяндагва | Хэнтий Дадал | Хэнтий аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1945-08-18 104 | 3 жил хорих | 483 | 2011-10-19 | |
| 14005 | Сүндэв Эрэнцэншарав | Дундговь Цагаандэлгэр | Дундговь аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1946-08-31 84 | 10 жил хорих | 484 | 2011-10-19 | |
| 14006 | Нэмэнгүр Лхамсүрэн | Өвөрхангай Дулаан-Уул | Өвөрхангай аймгийн шүүн таслах газар | 1932-02-25 57 | 5 жил хорих | 485 | 2011-10-19 | |
| 14007 | Очирбат Пүрэв | Завхан Жаргалант | Завхан аймгийн шүүх | 1947-11-06 83 | 7 жил хорих | 486 | 2011-10-19 | |
| 14008 | Баавай/Байвай/ Цэдэндаш | Өвөрхангай Уянга | Өвөрхангай аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1952-05-15 60 | 10 жил хорих | 487 | 2011-10-19 | |
| 14009 | Жамсран Цэрэндорж | Төв Баянбараат | Төв аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1952-11-24 131 | 5 жил хорих | 488 | 2011-10-19 | |
Монгол
English