2021 оны 7 дугаар сар

2021 оны 08 сарын 08 365
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5227692 2628599.3 2190603.72 437995.578
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5227692 2628599.3 2190603.72 437995.578
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4561659 2613599.3 2182095.721 431503.578
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3070776.5 1791286 1780094.973 11191.026
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 414554.9 241824.1 236586.851 5237.248
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 84762.1 48882.7 44595.793 4286.906
                  Хангамж, бараа материалын зардал 186244.1 108642.1 58389.033 50253.066
                  Нормативт зардал 4656.9 2716.7 111 2605.7
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 239580.1 106121.7 27034.22 79087.478
                  Томилолт, зочны зардал 154303.7 90010.2 400.884 89609.3165
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 260438.3 138749.4 34518.834 104230.565
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 85366.4 364.13 85002.27
           ТАТААС 666033 15000 8508 6492
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 666033 15000 8508 6492
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 666033 15000 8508 6492
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 15000 8508 6492
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг        
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ        
           ИХ ЗАСВАР        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5227692 2628599.3 2190603.72 437995.578
Улсын төсвөөс санхүүжих 5227692 2628599.3 2190603.72 437995.578