| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5227692 | 372462.1 | 184555.3 | 187906.8 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5227692 | 372462.1 | 184555.302 | 187906.8 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4561659 | 372462.1 | 184555.302 | 187906.8 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3070776.5 | 255898 | 168288.919 | 87609.18 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 414554.9 | 34546.3 | 34546.3 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 84762.1 | 8189.1 | 7335.358 | 853.74 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 186244.1 | 15520.3 | 4949.65 | 10570.65 |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 388.1 | 388.1 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 239580.1 | 13238.3 | 2618.66 | 10619.64 |
| Томилолт, зочны зардал | 154303.7 | 12858.6 | 0 | 12858.6 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 260438.3 | 19628.2 | 1362.714 | 18265.49 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 12195.2 | 12195.2 | |
| ТАТААС | 666033 | |||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 666033 | |||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 666033 | |||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | |||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 644733.1 | |||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5227692 | 372462.1 | 184555.3 | 187906.8 |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 5227692 | 372462.1 | 184555.3 | 187906.8 |
Монгол
English