| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 9208878 | 2083964 | 1335413 | 748550.7 | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 4728878 | 2083964 | 1335413 | 748550.7 | |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4571331 | 2083964 | 1330713 | 742950.7 | |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2989871 | 1245779 | 934353.3 | 311425.7 | НДШ, ХХОАТ-ыг шилжүүлээгүй байна. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 403632.6 | 168180.5 | 134544.3 | 33636.2 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 97262.1 | 44278 | 37115.9 | 7162 | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 193423.7 | 82365.5 | 46358.8 | 36006.6 | Зарим үйл ажиллагаа хүлээгдэж байгаа болно. |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 4656.9 | 19.3 | 4637.6 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 306307.5 | 195537.8 | 100051.3 | 95486.5 | ХАА-г эхлүүлээгүй болно. |
| Томилолт, зочны зардал | 162476.6 | 19095 | 19094.9 | 2 | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 267358.7 | 218793.9 | 58307.7 | 160486.2 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 94977.2 | 867.4 | 94109.8 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна. |
| ТАТААС | 157547 | 10300 | 4700 | 5600 | |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 157547 | 10300 | 4700 | 5600 | |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 157547 | 10300 | 4700 | 5600 | |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 10300 | 4700 | 5600 | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 136247 | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4480000 | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 4480000 | ||||
| ИХ ЗАСВАР | 4480000 | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 9208878 | 1775392 | 1129192 | 646200.5 | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 9208878 | 1775392 | 1129192 | 646200.5 |
Монгол
English