| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 9208878 | 1370414.4 | 869134.8 | 501279.5 | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 4728878 | 1370414.4 | 869134.8 | 501279.5 | |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4571331 | 1365714.4 | 864434.8 | 501279.5 | |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2989870.5 | 747467.4 | 587655.2 | 159812.2 | ХХОАТ-ыг шилжүүлээгзй байна. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 403632.6 | 100908.3 | 100908.3 | 0 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 97262.1 | 26566.8 | 22594.9 | 3971.8 | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 193423.7 | 47379.3 | 16168.9 | 31210.3 | |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 4656.9 | 19.3 | 4637.6 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 306307.5 | 142506.8 | 67184 | 75322.7 | ХАА-г эхлүүлээгүй болно. |
| Томилолт, зочны зардал | 162476.6 | 19095 | 19094.9 | 0.2 | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 267358.7 | 182156.7 | 50699.2 | 131457.5 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 94977.2 | 110 | 94867.2 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна. |
| ТАТААС | 157547 | 4700 | 4700 | 4700 | |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 157547 | 4700 | 4700 | 4700 | |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 157547 | 4700 | 4700 | 4700 | |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 4700 | 4700 | 4700 | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 136247 | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4480000 | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 4480000 | ||||
| ИХ ЗАСВАР | 4480000 | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 9208878 | 1370414.4 | 869134.8 | 501279.5 | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 9208878 | 1370414.4 | 869134.8 | 501279.5 |
Монгол
English