| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 4074175300 | 3958799938 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 4074175300 | 2959236938 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3024725300 | 1964092938 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1864848800 | 1525518190 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 233105600 | 222716907.9 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 60019300 | 38393420.1 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 125714400 | 35298566.52 |
| Нормативт зардал | 4656900 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 206674600 | 18872239.73 |
| Томилолт, зочны зардал | 162476600 | 50389127 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 230886700 | 71386899.02 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 136342400 | 1517588 |
| ТАТААС | ||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 1049450000 | 995144000 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 999563000 |
Монгол
English