| No | Хэлмэгдэгчийн | Шүүхийн тогтоол | Цагаатгасан | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Овог нэр | Аймаг сум | Ажил, цол хэргэм | Шийтгэсэн газар | Ш.Огноо, Т.Дугаар | Ял шийтгэл | Магадлал | Огноо |
| 14310 | Хорлоо Сангидорж | Баянхонгор Өлзийт | Баянхонгор аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1956-02-23 10 | 5 жил хорих | 186 | 2012-03-28 | |
| 14311 | Ичинхорлоо Лувсандорж | Өмнөговь Ханбогд | Өмнөговь аймгийн шүүх | 1955-04-02 36 | 10 жил хорих | 187 | 2012-03-28 | |
| 14312 | Авирмэд Шарав | Хөвсгөл Идэр | Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн коллег | 1954-01-28 5 | 10 жил хорих | 188 | 2012-03-28 | |
| 14313 | Вандан Шархүү | Өвөрхангай Өндөрөнц | Цэргийн Дээд шүүх таслах газар | 1939-10-04 17 | 4 жил хорих | 189 | 2012-09-28 | |
| 14314 | Хуушаан Ёндонжамц | Сүхбаатар Баянтэрэм | Сүхбаатар аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1956-01-11 2 | 5 жил хорих | 196 | 2012-04-04 | |
| 14315 | Чогдон Сүрэн | Хөвсгөл Бүрэн | Хөвсгөл аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1955-03-12 22 | 6 сар хорих | 197 | 2012-04-04 | |
| 14316 | Тогооч Сономдоо | Архангай Цэнхэр | Архангай аймгийн шүүх | 1955-12-31 | 7 жил хорих | 198 | 2012-04-04 | |
| 14317 | Намсан Аюушжав | Увс Өндөрхангай | Увс аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1954-07-31 80 | 5 жил хорих | 199 | 2012-04-04 | |
| 14318 | Жалбай Хамчбай | Баян-Өлгий Цагаангол | Баян-Өлгий аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1954-01-12 63 | 10 жил хорих | 200 | 2012-04-04 | |
| 14319 | Дэчин Балган | Хөвсгөл Цагаан-Уул | Хөвсгөл аймгийн ардын шүүх | 1956-05-15 65 | 6 жил хорих | 201 | 2012-04-04 | |
| 14320 | Дэчин Товуу | Хөвсгөл Чандмань-Өндөр | Хөвсгөл аймгийн ардын шүүх | 1956-03-09 33 | 10 жил хорих | 202 | 2012-04-04 | |
| 14321 | Чадраавал Гэндэн | Тодорхойгүй | Улаанбаатар хотын Ардын шүүх таслах газар | 1956-01-11 23 | 6 жил хорих | 203 | 2012-04-04 | |
| 14322 | Янжмаа /Чулуун/ Самдан | Өмнөговь Баян-Овоо | Өмнөговь аймгийн шүүх | 1955-04-02 37 | 10 жил хорих | 204 | 2012-04-04 | |
| 14323 | Лувсан Эрэнцэн /Рэнцэн/ | Ховд Үенч | Ховд аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1955-09-12 53 | 8 жил хорих | 205 | 2012-04-04 | |
| 14324 | Түмээ Балчиг | Увс Тэс | Увс аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1955-02-08 16 | 3 жил хорих | 218 | 2012-03-28 | |
| 14325 | Ширзана Балжням | Говь-Алтай Бигэр | Говь-Алтай аймгийн шүүх | 1953-08-28 71 | 7 жил хорих | 236 | 2012-04-25 | |
| 14326 | Сандив Егнэн | Говь-Алтай Бигэр | Говь-Алтай аймгийн шүүх | 1953-08-28 71 | 8 жил хорих | 236 | 2012-04-25 | |
| 14327 | Цэнд Эрэнцэн | Говь-Алтай Бигэр | Говь-Алтай аймгийн шүүх | 1953-08-28 71 | 5 жил хорих | 236 | 2012-04-25 | |
| 14328 | Цэрэн Дашдонров | Өвөрхангай Дулаан-Уул | Өвөрхангай аймгийн шүүх | 1932-03-20 85 | 2 жил хорих | 237 | 2012-04-25 | |
| 14329 | Бутач Жамцан | Өвөрхангай Дулаан-Уул | Өвөрхангай аймгийн шүүх | 1932-03-20 86 | 2 жил хорих | 238 | 2012-04-25 | |
| 14330 | Жамъян Дамдинжав | Сүхбаатар Уулбаян | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн цэргийн коллег | 1945-03-20 15 | 10 жил хорих | 239 | 2012-04-25 | |
| 14331 | Дашдонров Гавандондов | Өвөрхангай Дөлгөөн | БНМАУ-ын Цэргийн коллег | 1941-09-01 144 | 8 жил хорих | 240 | 2012-04-25 | |
| 14332 | Лхагва Ванчиг | Хэнтий Батноров | Хэнтий аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1956-01-06 96 | 10 жил хорих | 241 | 2012-04-25 | |
| 14333 | Гончиг Жигмэддорж | Дундговь Дэлгэрхангай | Дундговь аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1955-12-08 81 | 8 жил хорих | 242 | 2012-04-25 | |
| 14334 | Даржаа Доод | Өвөрхангай Эрдэнэцогт | Өвөрхангай аймгийн шүүх | 1932-02-12 42 | 3 жил хорих | 243 | 2012-04-25 | |
| 14335 | Сэрээтэр Дугаржамц | Дорнод Жаргалант | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллег | 1945-08-20 60 | 6 жил хорих | 244 | 2012-04-25 | |
| 14336 | Мөнх Пүрэв | Булган Хутаг-Өндөр | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газрын эрүүгийн коллег | 1947-06-05 58 | 3 жил хорих | 245 | 2012-04-25 | |
| 14337 | Жамсран /Жамц/ Рааш /Дорж/ | Завхан Сантмаргац | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн эрүүгийн коллег | 1954-02-27 14 | 10 жил хорих | 246 | 2012-04-25 | |
| 14338 | Ядам Онгоо | Увс Зүүнхангай | Увс аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1939-06-20 82 | Буудан алах | 566 | 2012-10-12 | |
| 14339 | Дорж Содном | Дорнод Түмэндэлгэр | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1939-05-25 18 | 8 жил хорих | 567 | 2012-10-12 | |
| 14340 | Шагдар Дамдин | Хэнтий Дундбаян | Хэнтий аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1943-06-10 42 | 10 жил хорих | 568 | 2012-10-12 | |
| 14341 | Шагдар Мягмар | Булган Баян-Агт | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1942-01-04 6 | 4 жил хорих | 586 | 2012-10-19 | |
| 14342 | Дамдин Банзрагч | Өвөрхангай Баянхонгор | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн цэргийн коллег | 1933-11-01 24 | 6 жил хорих | 587 | 2012-10-19 | |
| 14343 | Гэндэнсодном Чимэддорж | Өвөрхангай Холбоолж | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн цэргийн коллег | 1933-11-01 24 | 5 жил хорих | 587 | 2012-10-19 | |
| 14344 | Даш Тогтох | Өвөрхангай | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн цэргийн коллег | 1933-11-01 24 | 5 жил хорих | 587 | 2012-10-19 | |
| 14345 | Гонгоржав Майдаржав | Архангай Баянзүрх | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1932-03-10 134 | 2 жил хорих | 588 | 2012-10-19 | |
| 14346 | Дашзэвэг Жамба | Архангай Баянзүрх | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1932-03-10 134 | 2 жил хорих | 588 | 2012-10-19 | |
| 14347 | Бадам Хадбаатар | Архангай Баянзүрх | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1932-03-10 134 | 2 жил хорих | 588 | 2012-10-19 | |
| 14348 | Баатар Цэвэгмид | Төв Баянтүмэн | Төв аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1932-04-19 78 | 2 жил хорих | 589 | 2012-10-19 | |
| 14349 | Даш Жамъяндаш | Архангай Тариат | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1939-06-01 135 | Буудан алах | 590 | 2012-10-19 | |
| 14350 | Түндэв Содов | Архангай Эрдэнэмандал | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1932-06-01 20 | 6 сар хорих | 591 | 2012-10-19 | |
| 14351 | Очир Пүрэв | Өвөрхангай Эрдэнэцогт | Өвөрхангай аймгийн шүүх | 1932-05-17 142 | 3 жил хорих | 592 | 2012-10-19 | |
| 14352 | Тогоо Дагва | Дорноговь Эрдэнэ | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1942-01-02 3 | 8 жил хорих | 593 | 2012-10-19 | |
| 14353 | Даш Нацаг | Сэлэнгэ Ерөө | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газрын эрүүгийн коллег | 1944-02-17 20 | 10 жил хорих | 594 | 2012-10-19 | |
| 14354 | Гэндэн Жанцан | Архангай Хашаат | ДЯЯ-ны дэргэдэх Онцгой бүрэн Эрхт комисс | 1938-06-03 21 | Буудан алах | 595 | 2012-10-19 | |
| 14355 | Цэнд Нямдэлэг | Дорноговь Хатанбулаг | Дорноговь аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1943-04-29 33 | 9 жил хорих | 605 | 2012-10-24 | |
| 14356 | Нэрэнпил Сандум | Дундговь Тарагт | Дундговь аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1945-04-03 6 | 7 жил хорих | 606 | 2012-10-24 | |
| 14357 | Даринчулуун Жамсранжав | Архангай Мөрөн | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1945-12-10 245 | Буудан алах | 607 | 2012-10-24 | |
| 14358 | Цогт Бямбасамбуу | Баянхонгор Гурванбулаг | Улаанбаатар хотын Ардын шүүх таслах газар | 1955-07-10 587 | 8 жил хорих | 608 | 2012-10-24 | |
| 14359 | Дамдинсүрэн Дагва | Богдхан уулын аймаг Зүүн бүрэн хан уулын хошуу Хирим сум | ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс | 1931-05-19 6 | 8 жил хорих | 609 | 2012-10-24 | |
| 14360 | Дагва Даваажав | Хөвсгөл Цэцэрлэг | Хөвсгөл аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1945-02-06 4 | 10 жил хорих | 610 | 2012-10-24 | |
| 14361 | Ширгэнэ Шоовдор | Өвөрхангай Гучин-Ус | Өвөрхангай аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1941-01-10 1 | 5 жил хорих | 611 | 2012-10-24 | |
| 14362 | Луузан /Михайл Феодорович/ Мишиг /Цэрэвнов/ | Ховд Дарви | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1941-04-29 260 | 8 жил хорих | 612 | 2012-10-24 | |
| 14363 | Цэрэндорж Чүлтэм | Хөвсгөл Цагаан-Үүр | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн цэргийн коллег | 1945-10-30 7 | 10 жил хорих | 613 | 2012-10-24 | |
| 14364 | Өлзийдагва Дашням | Баянхонгор Баянговь | ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс | 1946-04-05 3 | 10 жил хорих | 614 | 2012-10-24 | |
| 14365 | Жамсран Гүндсамбуу | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газрын эрүүгийн коллег | 1945-06-07 37 | 8 жил хорих | 615 | 2012-10-24 | |
| 14366 | Абия Галсанжав | Архангай Мөрөн | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1944-02-28 20 | 10 жил хорих | 640 | 2012-11-02 | |
| 14367 | Жамба Юндэндаш | Тодорхойгүй | БНМАУ-ын ерөнхий шүүн таслах газар | 1932-06-11 232 | 3 жил хорих | 558 | 2012-10-12 | |
| 14368 | Сэрээнэн | Ховд | тайж | БНМАУ-ын ерөнхий шүүн таслах газар | 1932-06-11 232 | 2 жил хорих | 558 | 2012-10-12 |
| 14369 | Жамбалдорж | Тодорхойгүй | тайж | БНМАУ-ын ерөнхий шүүн таслах газар | 1932-06-11 232 | 2 жил хорих | 558 | 2012-10-12 |
| 14370 | Даваа | Тодорхойгүй | мээрэн | БНМАУ-ын ерөнхий шүүн таслах газар | 1932-06-11 232 | 2 жил хорих | 558 | 2012-10-12 |
| 14371 | Чадраабал | Тодорхойгүй | бага гэгээн хамба | БНМАУ-ын ерөнхий шүүн таслах газар | 1932-06-11 232 | 3 жил хорих | 558 | 2012-10-12 |
| 14372 | Ванчинсүрэн | Тодорхойгүй | мээрэн | БНМАУ-ын ерөнхий шүүн таслах газар | 1932-06-11 232 | 3 жил тэнсэж хянан харгалзах | 558 | 2012-10-12 |
| 14373 | Балжинням | Тодорхойгүй | мээрэн | БНМАУ-ын ерөнхий шүүн таслах газар | 1932-06-11 232 | 3 жил тэнсэж хянан харгалзах | 558 | 2012-10-12 |
| 14374 | Лувсаншарав | Тодорхойгүй | тайж | БНМАУ-ын ерөнхий шүүн таслах газар | 1932-06-11 232 | 3 жил тэнсэж хянан харгалзах | 558 | 2012-10-12 |
| 14375 | Б Ванпилон | Улаанбаатар | ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс | 1931-09-03 8 | Улсын хязгаараас хөөн гаргаж, эд хөрөнгө хураах | 559 | 2012-10-12 | |
| 14376 | Дугар Лхасүрэн | Дорнод Урт | Дорнод аймгийн ардын шүүн таслах газар | 1932-06-03 111 | 3 жил хорих | 560 | 2012-10-12 | |
| 14377 | Равдан Гомбожав | Хөвсгөл Бүрэн | Улаанбаатар хотын Ардын шүүх таслах газар | 1944-02-24 79 | 6 жил хорих | 561 | 2012-10-12 | |
| 14378 | Мани Чимуга | Говь-Алтай Цогт | Говь-Алтай аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1944-06-18 44 | 8 жил хорих | 562 | 2012-10-12 | |
| 14379 | Смагул Рамзан | Баян-Өлгий Дэлүүн | Сэлэнгэ аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1945-09-17 66 | 10 жил хорих | 563 | 2012-10-12 | |
| 14380 | Ахамид Чөшикэ | Баян-Өлгий Дэлүүн | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газрын эрүүгийн коллег | 1945-09-28 77 | 5 жил хорих | 564 | 2012-10-12 | |
| 14381 | Инжээ Машбат | Увс Зүүнхангай | Увс аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1939-06-20 81 | Буудан алах | 565 | 2012-10-12 | |
| 14382 | Лувсанцэрэн Ерөөлт | Төв Батсүмбэр | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1942-09-29 89 | 7 жил хорих | 641 | 2012-11-02 | |
| 14383 | Жавчиг /Жавчинжав/ Зундуй | Архангай Мөрөн | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1945-12-10 247 | 8 жил хорих | 642 | 2012-11-02 | |
| 14384 | Балжид Банзрагч | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1941-10-31 94 | 3 жил хорих | 643 | 2012-11-02 | |
| 14385 | Дондогдоо /Содном/ Лувсанзэгвэ | Сэлэнгэ Баруунхараа | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1945-03-30 20 | 10 жил хорих | 644 | 2012-11-02 | |
| 14386 | Чин Хой хэмээх Насанжаргал | Сүхбаатар Баянтэрэм | Сүхбаатар аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1943-12-14 64 | 4 жил хорих | 645 | 2012-11-02 | |
| 14387 | Пэлжээ Сундуй | Өмнөговь Ханбогд | Дорноговь аймгийн Ардын шүүх таслах газар | 1940-05-22 39 | 6 жил хорих | 646 | 2012-11-02 | |
| 14388 | Мани Мангал | Архангай Хашаат | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1945-12-08 248 | 7 жил хорих | 647 | 2012-11-02 | |
| 14389 | Уламбаяр Дэмчиг | Архангай Гурванбулаг | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1932-02-02 49 | 8 сар хорих | 648 | 2012-11-02 | |
| 14390 | Тангад Жамбал | Өвөрхангай Өндөр-Өнц | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1944-07-08 67 | 10 жил хорих | 649 | 2012-11-02 | |
| 14391 | Бутач Банди | Өвөрхангай Захир | Өвөрхангай аймгийн шүүх | 1932-05-19 143 | 3 жил хорих | 679 | 2012-11-15 | |
| 14392 | Сэнгээ Ишсүрэн | Архангай Заг | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1941-08-04 188 | Буудан алах | 680 | 2012-11-15 | |
| 14393 | Цэвээн Чүлтэм | Увс Улаангом | Увс аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1941-07-20 70 | 5 жил хорих | 681 | 2012-11-15 | |
| 14394 | Хадархаан Ашимай | Баян-Өлгий Цагаангол | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1943-07-24 54 | 5 жил хорих | 682 | 2012-11-15 | |
| 14395 | Цэдэн /Цэнд/ Цагаан | Баян-Өлгий Жаргалант | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1946-01-14 36 | 8 жил хорих | 683 | 2012-11-15 | |
| 14396 | Сонсоо Лувсандорж /Лувсандаржаа/ | Тодорхойгүй | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1942-08-04 75 | 8 жил хорих | 684 | 2012-11-15 | |
| 14397 | Буян Пунцагцэрэн | Улаанбаатар | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1941-08-12 46 | 7 жил хорих | 685 | 2012-11-15 | |
| 14398 | Буяндэлгэр /Дэлгэр/ Дашцэрэн | Архангай Чулуут | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1940-02-04 22 | 5 жил хорих | 686 | 2012-11-15 | |
| 14399 | Норжид Зундуйсоном | Архангай Чулуут | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1940-02-04 22 | 3 жил хорих | 686 | 2012-11-15 | |
| 14400 | Гомбо Михар | Архангай Чулуут | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1940-02-04 22 | 8 жил хорих | 686 | 2012-11-15 | |
| 14401 | Балжинням Очирбат | Архангай Бүрд | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1932-04-30 176 | 3 жил хорих | 687 | 2012-11-15 | |
| 14402 | Самбуу Чойдог | Архангай Чулуут | Архангай аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1941-07-30 183 | 3 жил хорих | 688 | 2012-11-15 | |
| 14403 | Дашзэвэг Содном | Төв Баянзүрх | ДЯЯ-ны дэргэдэх Онцгой бүрэн Эрхт комисс | 1937-11-16 3 | Буудан алах | 693 | 2012-11-15 | |
| 14404 | Цогт Чоймбол | Сэлэнгэ Орхоншаамар | ДЯЯ-ны дэргэдэх Онцгой бүрэн Эрхт комисс | 1937-11-16 3 | Буудан алах | 693 | 2012-11-15 | |
| 14405 | Мэнд Лувсанжамц | Сэлэнгэ Сэлэнгэ | ДЯЯ-ны дэргэдэх Онцгой бүрэн Эрхт комисс | 1937-11-16 3 | Буудан алах | 693 | 2012-11-15 | |
| 14406 | Цэрэндорж Ишсамбуу | Хэнтий Баян | ДЯЯ-ны дэргэдэх Онцгой бүрэн Эрхт комисс | 1937-11-16 3 | Буудан алах | 693 | 2012-11-15 | |
| 14407 | Дамдин Жанцан | Хэнтий Галшар | ДЯЯ-ны дэргэдэх Онцгой бүрэн Эрхт комисс | 1938-04-01 12 | Буудан алах | 694 | 2012-11-15 | |
| 14408 | Төмөр Гүрдээ | Сэлэнгэ Орхоншаамар | Сэлэнгэ аймгийн ардын шүүх таслах газар | 1942-06-11 250 | 8 жил хорих | 695 | 2012-11-15 | |
| 14409 | Буяндэлгэр Дамдинжав | Төв Мөнгөнморьт | БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газар | 1942-10-17 94 | 10 жил хорих | 696 | 2012-11-15 | |
Монгол
English