| No | Хэлмэгдэгчийн | Шүүхийн тогтоол | Цагаатгасан | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Овог нэр | Аймаг сум | Ажил, цол хэргэм | Шийтгэсэн газар | Ш.Огноо, Т.Дугаар | Ял шийтгэл | Магадлал | Огноо |
| 13510 | Түдэв Дандгай | Увс Туруун | Увс аймгийн шүүх | 1939-06-08 67 | Буудан алах, эд хөрөнгө хураах | 375 | 1996-12-05 | |
| 13511 | Бүвд Лоорой | Увс Түргэн | Увс аймгийн шүүн таслах газар | 1939-06-13 73 | Буудан алах, эд хөрөнгө хураах | 376 | 1996-12-05 | |
| 13512 | Цагаан Жамба /Замба/ | Увс Малчин | Увс аймгийн шүүх | 1941-09-30 87 | 5 жил хорих | 377 | 1996-12-05 | |
| 13513 | Үржин Рашсүрэн | Өвөрмонгол Зүүн үзэмчин | Чойбалсан аймгийн шүүн таслах газар | 1948-10-19 | 15 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 378 | 1996-12-05 | |
| 13514 | Дорж /Лувсан/ Баяр | Дорнод Хэрлэнбаян | Чойбалсан аймгийн шүүн таслах газар | 1948-08-13 141 | 20 жил хорих | 379 | 1996-12-05 | |
| 13515 | Сэрээтэр Ланжиг | Архангай Лүн | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн цэргийн коллег | 1942-01-16 6 | Буудан алах | 380 | 1996-12-05 | |
| 13516 | Сосор Найдан | Хөвсгөл Цагаан-Үүр | БНМАУ-ын Дээд шүүхийн цэргийн коллег | 1942-01-16 6 | Буудан алах | 380 | 1996-12-05 | |
| 13517 | Гонгор Гэндэнжав | Хан Хэнтий уул аймаг | ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс | 1931-02-09 4 | Буудан алах | 381 | 1996-12-05 | |
| 13518 | Батсүх | Хан Хэнтий уул аймаг | ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс | 1931-02-09 4 | Буудан алах | 381 | 1996-12-05 | |
| 13519 | Намсрай Лувсанжамц | Хан Хэнтий уул аймаг | ДХГ-ын дэргэдэх тусгай комисс | 1931-02-09 4 | 8 жил хорих | 381 | 1996-12-05 | |
| 13520 | Увш Нянгар | Увс Бөхмөрөн | Увс аймаг дахь ардын шүүх таслах газар | 1939-06-12 70 | буудан алах ялыг өөрчилж 10 жил хорих | 382 | 1996-12-05 | |
| 13521 | Цэнд Цэрэв | Увс Бөхмөрөн | БНМАУ-ын Дээд шүүх | 1939-07-26 229 | 8 жил хорих | 422 | 1996-12-25 | |
| 13522 | Балбар Галсан | Дорнод Чойбалсан | ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс | 1946-07-04 5 | 25 жил хорих | 425 | 1996-12-25 | |
| 13523 | Шагдар Раднаажав | Дорнод Дашбалбар | ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс | 1946-07-04 5 | 25 жил хорих | 425 | 1996-12-25 | |
| 13524 | Санж Ламжав | Архангай Хайрхан | Архайн аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1932-04-07 161 | 1 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 426 | 1996-12-25 | |
| 13525 | Чойжинжав Цэнд-Аюуш | Архангай Хайрхан | Архайн аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1932-04-07 161 | 3 жил хорих | 426 | 1996-12-25 | |
| 13526 | Гончиг Намнан | Архангай Хайрхан | Архайн аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1932-04-07 161 | 3 жил хорих | 426 | 1996-12-25 | |
| 13527 | Эрдэнэ Намжил | Архангай Хайрхан | Архайн аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1932-04-07 161 | 1 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 426 | 1996-12-25 | |
| 13528 | Соном Балдан | Өмнөговь Иххэт | Улсын Дээд шүүхийн Цэргийн коллег | 1949-12-12 34 | 10 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 239 | 2005-05-20 | |
| 13529 | Дарь Гочоодорж | Архангай Шанга | Улсын Дээд шүүх | 1942-05-11 51 | 8 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 68 | 2008-02-20 | |
| 13530 | Жамсран Мөрцэрэн | Архангай Лүн | Архайн аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1945-12-08 244 | 10 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 337 | 2007-09-14 | |
| 13531 | Жувангаа Сулданшарав | Синьцзяны Лам булаг | ДЯЯ-ны дэргэдэх тусгай комисс | 1952-04-29 2 | 10 жил хорих | 355 | 2008-10-03 | |
| 13532 | Шоовдор Жамсран | Архангай Цэцэрлэг | Архайн аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1942-07-04 70 | 10 жил хорих | 382 | 2008-10-15 | |
| 13533 | Гэндэн Түмэнбаяр | Өвөрхангай Баянбулаг | Өвөрхангай аймгийн шүүх | 1932-02-05 24 | 6 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 99 | 2008-03-05 | |
| 13534 | Рааш Орломжав | Увс Завхан | Увс аймгийн нүүдлэн яваа шүүх | 1945-12-09 196 | 3 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 143 | 2008-04-09 | |
| 13535 | Б Цэвэгжав | Төв Баянбараат | Төв аймгийн Ардын шүүн таслах газар | 1952-07-16 84 | 10 жил хорих | 262 | 2007-06-22 | |
| 13536 | Буниа Лувсан-Очир | Сүхбаатар Дарьганга | Сүхбаатар аймгийн шүүх | 1954-01-06 1 | 6 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 323 | 2007-09-12 | |
| 13537 | Баяр Тавхай | Сүхбаатар Онгон | Сүхбаатар аймгийн шүүх | 1954-01-06 1 | 6 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 323 | 2007-09-12 | |
| 13538 | Норсүрэн Содов | Сүхбаатар Онгон | Сүхбаатар аймгийн шүүх | 1954-01-06 1 | 6 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 323 | 2007-09-12 | |
| 13539 | Бадрах Сэрдамба | Сүхбаатар Хонгор | Сүхбаатар аймгийн шүүх | 1954-01-06 1 | 6 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 323 | 2007-09-12 | |
| 13540 | Хишигжаргал Найданжав | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13541 | Санжаа Даржаа | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13542 | Намнан Нямжав | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13543 | Данзан Дугар | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13544 | Цагаанбанди Шүхэрцогт | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13545 | Ширмин | Хөвсгөл | цорж лам | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 |
| 13546 | Номбон Загд | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13547 | Наваандорж Нямбуу | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13548 | Дампил Магсаржав | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13549 | Гимпил Жамъянчойжил | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13550 | Ойдов Дагважамц | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13551 | Даш Мижаа /Мижяа/ | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13552 | Түмэн Дарьцэнд | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13553 | Гомбо Уламбаяр | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13554 | Амар Цэнддорж | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13555 | Аюуш Навааншарав | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13556 | Тогтох Жигмэд | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13557 | Баламсамба Чойдэлиг | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13558 | Жамаа Гомбосүрэн | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13559 | Дамдинсүрэн Гүнрэгжалцан | Хэнтий | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13560 | Сэд /Сад/ Махвол | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 5 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13561 | Баясгалан Бямба | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 4 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13562 | Намжил Тогтох | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 4 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13563 | Магсар Нармандах | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 4 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13564 | Чойндон Түмэн | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 4 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13565 | Сандаг Жигжид | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 4 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13566 | Жамсран Буянхишиг | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 4 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13567 | Пүрэв Сампилдондов /Сампиллхүндэв/ | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 4 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13568 | Номт Нарандорж /Нэрэндорж/ | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 4 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13569 | Цэрэндорж Пунцагбалжир | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 4 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13570 | Навааншатар Чадраабал | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 3 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13571 | Цэмбэл Гомбожав | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 3 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13572 | Жамсран Намсрай | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 3 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13573 | Бат-Очир Батсуурь | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 3 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13574 | Даш Найдан | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 3 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13575 | Сангагүн Жигмэддорж | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | 3 жил хорих, эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13576 | Бат-Очир Баатар | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 54 | эд хөрөнгө хураах | 215 | 2007-05-16 | |
| 13577 | Гомбосүрэн | Хөвсгөл | тайж лам | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 5 жил хорих | 240 | 2007-06-06 |
| 13578 | Наваан | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 5 жил хорих | 240 | 2007-06-06 | |
| 13579 | Зундуй | лам | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 4 жил хорих | 240 | 2007-06-06 | |
| 13580 | Дамдин | гавж, хамба | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 4 жил хорих | 240 | 2007-06-06 | |
| 13581 | Жанцан | Хөвсгөл | гавж лам | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 3 жил хорих | 240 | 2007-06-06 |
| 13582 | Биндна /Биндал/ | Хөвсгөл | тайж | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 5 жил хорих | 240 | 2007-06-06 |
| 13583 | Цэдэв | Хөвсгөл | зайсан | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 4 жил хорих | 240 | 2007-06-06 |
| 13584 | Вандан | Хөвсгөл | тайж | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 1 жил хорих | 240 | 2007-06-06 |
| 13585 | Дангэ /Дэнгэ/ | Хөвсгөл | мээрэн | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 1 жил хорих | 340 | 2007-06-06 |
| 13586 | Цэдэн | Хөвсгөл | тайж | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 1 жил хорих | 240 | 2007-06-06 |
| 13587 | Лодойжамц | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 1 жил хорих | 240 | 2007-06-06 | |
| 13588 | Цэдэндамба | Хөвсгөл | лам | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 1 жил хорих | 240 | 2007-06-06 |
| 13589 | Данзан | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 1 жил хорих | 240 | 2007-06-06 | |
| 13590 | Базарсад | Хөвсгөл | хар тайж | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-06-18 238 | 1 жил хорих | 240 | 2007-06-06 |
| 13591 | Үржин Содномпагмиддорж | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 4 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13592 | Үржин Пэрэнлэй | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 4 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13593 | Үржин Дөнж /Түгж/ | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 4 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13594 | Иш Санжаагончиг | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 3 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13595 | Сандаг Навааншарав | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 3 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13596 | Бутач Жадамба | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 3 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13597 | Чиглиг Түвдэн | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 3 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13598 | Чойндон Раш | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 3 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13599 | Ядамсүрэн | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-03-07 164 | 3 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13600 | Лувсан | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 3 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13601 | Агваансанж | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 2 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13602 | Найдан | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 2 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13603 | Дон-Ёд | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 2 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13604 | Дашхүү | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 2 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13605 | Миндэл | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 2 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13606 | Доной | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 1 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13607 | Дэндэвноров | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 1 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
| 13608 | Чүлтэм | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 149 | 2007-04-11 | ||
| 13609 | Лхасүм /Лхагсүм/ | Хөвсгөл | Улсын Ерөнхий шүүх таслах газар | 1932-05-09 164 | 1 жил хорих | 149 | 2007-04-11 | |
Монгол
English