ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ ТООН БОЛОН ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ, БИЕЛЭЛТ 2016 ОН
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ ТООН БОЛОН ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ, БИЕЛЭЛТ 2016 ОН
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 1
(Хуулийн 6.2.1, 6.3.1 заалтын хүрээнд)
Д/д | Төсвийн эрх захирагчийн хэрэгжлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт | Зорилтот түвшин | Биелэлт | |
1.1 | ТЕЗ-ын Хөтлбөрийн нэр А....... | хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа | ||
1.1.1 | хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх эрүүгийн хэргийн тоо | 435 | ||
1.1.2 | хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх иргэний хэргийн тоо | 790 | ||
хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх захиргааны хэргийн тоо | 300 | |||
1.2 | ТЕЗ-ын Хөтөлбрийн нэр Б....... | |||
1.2.1 | ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн үр дүнгийн үзүүлэлт Б1.... | |||
1.2.2 | ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн үр дүнгийн үзүүлэлт Б2.... |
Дарга: Цэгмид Зориг Утас: 93022044
Нягтлан бодогч: Найдан Булгамаа Утас: 99093349