| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5227692 | 4171415.5 | 3426178.7 | 745236.79 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5227692 | 4171415.5 | 3426178.7 | 745236.79 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4561659 | 4151115.5 | 3409650.7 | 741464.79 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3070776.5 | 2814878 | 2534837.24 | 280040.75 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 414554.9 | 380009.3 | 343473.87 | 36535.42 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 84762.1 | 76574.5 | 63578.66 | 12995.83 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 186244.1 | 170723.3 | 107184.73 | 63538.56 |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 4269.1 | 1504.8 | 2764.3 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 239580.1 | 212889.3 | 131870.47 | 81018.82 |
| Томилолт, зочны зардал | 154303.7 | 141444.6 | 23895.78 | 117548.81 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 260438.3 | 216180.2 | 83416.39 | 132763.8 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 134147.2 | 119888.73 | 14258.46 |
| ТАТААС | 666033 | 20300 | 16528 | 3772 |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 666033 | 20300 | 16528 | 3772 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 666033 | 20300 | 16528 | 3772 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 20300 | 16528 | 3772 |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5227692 | 4171415.5 | 3426178.7 | 745236.79 |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 5227692 | 4171415.5 | 3426178.7 | 745236.79 |
Монгол
English