| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5227692 | 3784770.3 | 3067925.9 | 716844.4 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5227692 | 3784770.3 | 3067925.9 | 716844.4 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4561659 | 3765470.3 | 3053649.9 | 711820.4 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3070776.5 | 2558980 | 2304048 | 254932 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 414554.9 | 345463 | 314680.1 | 30782.9 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 84762.1 | 68385.4 | 56433.6 | 11951.8 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 186244.1 | 155203 | 91556.8 | 63646.2 |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 3881 | 1489.8 | 2391.2 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 239580.1 | 186197.4 | 107521.3 | 78676.1 |
| Томилолт, зочны зардал | 154303.7 | 128586 | 18744.4 | 109841.6 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 260438.3 | 196822.5 | 43365.5 | 153457 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 121952 | 115809.9 | 6142.1 |
| ТАТААС | 666033 | 19300 | 14276 | 5024 |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 666033 | 19300 | 14276 | 5024 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 666033 | 19300 | 14276 | 5024 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 19300 | 14276 | 5024 |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5227692 | 3784770.3 | 3067925.9 | 716844.4 |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 5227692 | 3784770.3 | 3067925.9 | 716844.4 |
Монгол
English