| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5227692 | 3394825.1 | 2633990.03 | 760835.07 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5227692 | 3394825.1 | 2633990.03 | 760835.07 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4561659 | 3379825.1 | 2619714.03 | 760111.07 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3070776.5 | 2303082 | 2080636.03 | 222445.97 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 414554.9 | 310916.7 | 286834.18 | 24082.52 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 84762.1 | 60196.3 | 50247.65 | 9948.65 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 186244.1 | 139682.7 | 78817.979 | 60864.72 |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 3492.9 | 229 | 3263.9 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 239580.1 | 159505.5 | 79609.7 | 79895.8 |
| Томилолт, зочны зардал | 154303.7 | 115727.4 | 1836.48 | 113890.92 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 260438.3 | 177464.8 | 39017.33 | 138447.47 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 109756.8 | 2485.662 | 107271.14 |
| ТАТААС | 666033 | 15000 | 14276 | 724 |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 666033 | 15000 | 14276 | 724 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 666033 | 15000 | 14276 | 724 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 15000 | 14276 | 724 |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5227692 | 3394825.1 | 2633990.03 | 760835.07 |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 5227692 | 3394825.1 | 2633990.03 | 760835.07 |
Монгол
English