| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5227692 | 3012868.1 | 2332484.379 | 680383.72 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5227692 | 3012868.1 | 2332484.379 | 680383.72 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4561659 | 2995868.1 | 2321508.379 | 674359.72 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3070776.5 | 2047184 | 1871824.994 | 175359 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 414554.9 | 276370.4 | 258371.132 | 17999.27 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 84762.1 | 53695.4 | 46630.05 | 7065.35 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 186244.1 | 124162.4 | 67393.265 | 56769.13 |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 3104.8 | 111 | 2993.8 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 239580.1 | 132813.6 | 39300.746 | 93512.854 |
| Томилолт, зочны зардал | 154303.7 | 102868.8 | 460.484 | 102408.32 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 260438.3 | 158107.1 | 36425.576 | 121681.52 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 97561.6 | 991.13 | 96570.47 |
| ТАТААС | 666033 | 17000 | 10976 | 6024 |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 666033 | 17000 | 10976 | 6024 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 666033 | 17000 | 10976 | 6024 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 17000 | 10976 | 6024 |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5227692 | 3012868.1 | 2332484.379 | 680383.72 |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 5227692 | 3012868.1 | 2332484.379 | 680383.72 |
Монгол
English