| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5227692 | 2244330.5 | 1755135.715 | 489194.784 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5227692 | 2244330.5 | 1755135.715 | 489194.784 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4561659 | 2231330.5 | 1747227.715 | 484102.784 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3070776.5 | 1535388 | 1407885.806 | 127502.193 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 414554.9 | 207277.8 | 200450.508 | 6827.291 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 84762.1 | 44070 | 37129.956 | 6940.043 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 186244.1 | 93121.8 | 48622.033 | 44499.766 |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 2328.6 | 111 | 2217.6 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 239580.1 | 79429.8 | 21732.462 | 57697.338 |
| Томилолт, зочны зардал | 154303.7 | 77151.6 | 312.084 | 76839.516 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 260438.3 | 119391.7 | 30619.734 | 88771.965 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 73171.2 | 364.13 | 72807.07 |
| ТАТААС | 666033 | 13000 | 7908 | 5092 |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 666033 | 13000 | 7908 | 5092 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 666033 | 13000 | 7908 | 5092 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 13000 | 7908 | 5092 |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 644733.1 | |||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5227692 | 2244330.5 | 1755135.715 | 489194.784 |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 5227692 | 2244330.5 | 1755135.715 | 489194.784 |
Монгол
English