| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5227692 | 1873515.3 | 1475379.711 | 398135.59 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5227692 | 1873515.3 | 1475379.711 | 398135.59 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4561659 | 1862515.3 | 1467471.71 | 395043.59 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3070776.5 | 1279490 | 1183500.235 | 95989.76 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 414554.9 | 172731.5 | 172089.179 | 642.32 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 84762.1 | 39257.3 | 32372.024 | 6885.28 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 186244.1 | 77601.5 | 37704.066 | 39897.43 |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 1940.5 | 111 | 1829.5 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 239580.1 | 66191.5 | 20557.232 | 45634.27 |
| Томилолт, зочны зардал | 154303.7 | 64293 | 177.6 | 64115.4 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 260438.3 | 100034 | 20960.375 | 79073.62 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 60976 | 0 | 60976 |
| ТАТААС | 666033 | 11000 | 7908 | 3092 |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 666033 | 11000 | 7908 | 3092 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 666033 | 11000 | 7908 | 3092 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 11000 | 7908 | 3092 |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 644733.1 | |||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5227692 | 1873515.3 | 1475379.711 | 398135.59 |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 5227692 | 1873515.3 | 1475379.711 | 398135.59 |
Монгол
English