| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5227692 | 1126820.3 | 924407.046 | 202413.25 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5227692 | 1126820.3 | 924407.05 | 202413.25 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4561659 | 1119820.3 | 919407.046 | 200413.25 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3070776.5 | 767694 | 752219.707 | 15474.29 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 414554.9 | 103638.9 | 103589.179 | 49.72 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 84762.1 | 24567.3 | 20840.772 | 3726.53 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 186244.1 | 46560.9 | 19630.569 | 26930.33 |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 1164.3 | 0 | 1164.3 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 239580.1 | 39714.9 | 15631.642 | 24083.26 |
| Томилолт, зочны зардал | 154303.7 | 38575.8 | 0 | 38575.8 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 260438.3 | 61318.6 | 7495.173 | 53823.43 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 36585.6 | 0 | 36585.6 |
| ТАТААС | 666033 | 7000 | 5000 | 2000 |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 666033 | 7000 | 5000 | 2000 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 666033 | 7000 | 5000 | 2000 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 7000 | 5000 | 2000 |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 644733.1 | |||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5227692 | 1126820.3 | 924407.046 | 202413.25 |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 5227692 | 1126820.3 | 924407.046 | 202413.25 |
Монгол
English