| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| Жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | Тайлбар | ||
| ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр А | 9208878 | 3894565.8 | 2980600.715 | 913965.084 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно. |
| Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 | 9208878 | 3894565.8 | 2980600.715 | 913965.084 | |
| Нийт зарлагын дүн А.1.1 | 9208878 | 3894565.8 | 2980600.715 | 913965.08 | |
| Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 | 9208878 | 3894565.8 | 2980600.715 | 913965.08 | |
Монгол
English