| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 9208878 | 3595971.6 | 2676758.288 | 919213.31 | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 4728878 | 3595971.6 | 2676758.288 | 919213.31 | |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4571331 | 3585671.6 | 2667662.288 | 918009.31 | |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2989870.5 | 2491558 | 1941354.868 | 550203.13 | НДШ, ХХОАТ-ыг шилжүүлээгүй байна. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 403632.6 | 336361 | 334088.8 | 2272.2 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 97262.1 | 79552.4 | 55358.215 | 24194.18 | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 193423.7 | 139889.4 | 90189.024 | 49700.38 | Зарим үйл ажиллагаа хүлээгдэж байгаа болно. |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 4656.9 | 440.3 | 4216.6 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 306307.5 | 195537.8 | 140253.581 | 55284.22 | ХАА бүрэн хэрэгжээгүй болно. |
| Томилолт, зочны зардал | 162476.6 | 19095 | 19094.98 | 0.02 | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 267358.7 | 224043.9 | 78430.12 | 145613.78 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 94977.2 | 8452.398 | 86524.8 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна. |
| ТАТААС | 157547 | 10300 | 9096 | 1204 | |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 157547 | 10300 | 9096 | 1204 | |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 157547 | 10300 | 9096 | 1204 | |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 10300 | 9096 | 1204 | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 136247 | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4480000 | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 4480000 | ||||
| ИХ ЗАСВАР | 4480000 | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 9208878 | 3291593.8 | 2420952.02 | 919213.31 | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 9208878 | 3291593.8 | 2420952.02 | 919213.31 | |
Монгол
English