| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| Жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | Тайлбар | ||
| ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр А | 9208878 | 3291593.8 | 2420952.02 | 870641.78 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно. |
| Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 | 9208878 | 3291593.8 | 2420952.02 | 870641.78 | |
| Нийт зарлагын дүн А.1.1 | 9208878 | 3291593.8 | 2420952.02 | 870641.78 | |
| Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 | 9208878 | 3291593.8 | 2420952.02 | 870641.78 | |
Монгол
English