| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| Жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | Тайлбар | ||
| ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр А | 9208878 | 2847406.6 | 2025692 | 821714.5 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно. |
| Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 | 9208878 | 2847406.6 | 2025692 | 821714.5 | |
| Нийт зарлагын дүн А.1.1 | 9208878 | 2847406.6 | 2025692 | 821714.5 | |
| Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 | 9208878 | 2847406.6 | 2025692 | 821714.5 | |
Монгол
English