| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 9208878 | 3291593.8 | 2420952.02 | 870641.78 | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 4728878 | 3291593.8 | 2420952.02 | 870641.78 | |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4571331 | 3281293.8 | 2411856.02 | 869437.78 | |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2989870.5 | 2242402.2 | 1777253.87 | 465148.33 | НДШ, ХХОАТ-ыг шилжүүлээгүй байна. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 403632.6 | 302724.9 | 299088.8 | 3636.1 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 97262.1 | 70696.8 | 51257.33 | 19439.47 | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 193423.7 | 127909.1 | 86943.78 | 40965.32 | Зарим үйл ажиллагаа хүлээгдэж байгаа болно. |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 4656.9 | 19.3 | 4637.6 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 306307.5 | 195537.8 | 110280.537 | 85958.7 | ХАА бүрэн хэрэгжээгүй болно. |
| Томилолт, зочны зардал | 162476.6 | 19095 | 19094.9 | 2 | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 267358.7 | 223293.9 | 65895.02 | 157398.88 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 94977.2 | 2022.398 | 93204.8 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна. |
| ТАТААС | 157547 | 10300 | 9096 | 1204 | |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 157547 | 10300 | 9096 | 1204 | |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 157547 | 10300 | 9096 | 1204 | |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 10300 | 9096 | 1204 | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 136247 | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4480000 | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 4480000 | ||||
| ИХ ЗАСВАР | 4480000 | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 9208878 | 3291593.8 | 2420952.02 | 870641.78 | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 9208878 | 3291593.8 | 2420952.02 | 870641.78 | |
Монгол
English