| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 9208878 | 2992999.6 | 2114783.9 | 878215.7 | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 4728878 | 2992999.6 | 2114783.9 | 878215.7 | |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4571331 | 2982699.6 | 2109387.9 | 873311.7 | |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2989870.5 | 1993246.4 | 1517270.6 | 475975.8 | НДШ, ХХОАТ-ыг шилжүүлээгүй байна. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 403632.6 | 269088.8 | 269088.8 | 0 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 97262.1 | 61841.2 | 48735.2 | 13105.9 | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 193423.7 | 121712.4 | 79108.5 | 42603.8 | Зарим үйл ажиллагаа хүлээгдэж байгаа болно. |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 4656.9 | 19.3 | 4637.6 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 306307.5 | 195537.8 | 109579.1 | 85958.7 | ХАА бүрэн хэрэгжээгүй болно. |
| Томилолт, зочны зардал | 162476.6 | 19095 | 19094.9 | 2 | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 267358.7 | 222543.9 | 64718.9 | 157824.9 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 94977.2 | 1772.4 | 93204.8 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна. |
| ТАТААС | 157547 | 10300 | 5396 | 4904 | |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 157547 | 10300 | 5396 | 4904 | |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 157547 | 10300 | 5396 | 4904 | |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 10300 | 5396 | 4904 | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 136247 | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4480000 | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 4480000 | ||||
| ИХ ЗАСВАР | 4480000 | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 9208878 | 2992999.6 | 2114783.9 | 878215.7 | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 9208878 | 2992999.6 | 2114783.9 | 878215.7 | |
Монгол
English