| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 9208878 | 2847406.6 | 2025692 | 821714.5 | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 4728878 | 2847406.6 | 2025692 | 821714.5 | |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4571331 | 2837106.6 | 2020692 | 816414.5 | |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2989870.5 | 1894090.6 | 1467952.8 | 426137.7 | НДШ, ХХОАТ-ыг шилжүүлээгүй байна. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 403632.6 | 235452.7 | 235452.7 | 0 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 97262.1 | 55986.8 | 47687.9 | 8298.8 | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 193423.7 | 115515.7 | 75208.1 | 40307.5 | Зарим үйл ажиллагаа хүлээгдэж байгаа болно. |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 4656.9 | 19.3 | 4637.6 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 306307.5 | 195537.8 | 109509.7 | 86028.1 | ХАА бүрэн хэрэгжээгүй болно. |
| Томилолт, зочны зардал | 162476.6 | 19095 | 19094.9 | 2 | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 267358.7 | 221793.9 | 64718.9 | 157074.9 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 94977.2 | 1047.4 | 93929.8 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна. |
| ТАТААС | 157547 | 10300 | 5000 | 5300 | |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 157547 | 10300 | 5000 | 5300 | |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 157547 | 10300 | 5000 | 5300 | |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 10300 | 5000 | 5300 | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 136247 | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4480000 | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 4480000 | ||||
| ИХ ЗАСВАР | 4480000 | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 9208878 | 2847406.6 | 2025692 | 821714.5 | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 9208878 | 2847406.6 | 2025692 | 821714.5 | |
Монгол
English