| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| Жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | Тайлбар | ||
| ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр А | 9208878 | 1775392 | 1129192 | 646200.4 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно. |
| Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 | 9208878 | 1775392 | 1129172 | 646200.4 | |
| Нийт зарлагын дүн А.1.1 | 9208878 | 1775392 | 1129172 | 646200.4 | |
| Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 | 9208878 | 1775392 | 1129172 | 646200.4 | |
Монгол
English