| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| Жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | Тайлбар | ||
| ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр А | 9208878 | 627083.7 | 220807.2 | 406276.4 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно. |
| Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 | 9208878 | 627083.7 | 220807.2 | 406276.4 | |
| Нийт зарлагын дүн А.1.1 | 9208878 | 627083.7 | 220807.2 | 406276.4 | |
| Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 | 9208878 | 627083.7 | 220807.2 | 406276.4 | |
Монгол
English