| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 9208878 | 1166526 | 468315.2 | 698210.5 | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 4728878 | 1166526 | 468315.2 | 698210.5 | |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4571331 | 1160226 | 463615.2 | 696610.5 | |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2989870.5 | 498311.6 | 350387.4 | 147924.1 | ХХОАТ-ыг шилжүүлээгзй байна. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 403632.6 | 67272.2 | 67272 | 0.2 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 97262.1 | 17711.2 | 14471.6 | 3239.5 | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 193423.7 | 34986.2 | 6264.6 | 28721.5 | |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 4656.9 | 19.3 | 4637.6 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 306307.5 | 241333.4 | 1078.7 | 240254.6 | ХАА-г эхлүүлээгүй болно. |
| Томилолт, зочны зардал | 162476.6 | 86056.8 | 19094.9 | 66961.8 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно. |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 267358.7 | 139897.5 | 5026.4 | 134871 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 70000 | 70000 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна. | |
| ТАТААС | 157547 | 6300 | 4700 | 1600 | |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 157547 | 6300 | 4700 | 1600 | |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 157547 | 6300 | 4700 | 1600 | |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 6300 | 4700 | 1600 | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 136247 | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4480000 | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 4480000 | ||||
| ИХ ЗАСВАР | 4480000 | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 9208878 | 1166526 | 468315.2 | 698210.5 | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 9208878 | 1166526 | 468315.2 | 698210.5 | |
Монгол
English