| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5967104000 | 9814530928 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5967104000 | 5967104000 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4171866300 | 3327254186 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2797273100 | 2332237491 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 349762900 | 349762900 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 86261300 | 75118836.64 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 180377000 | 98264893.57 |
| Нормативт зардал | 4656900 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 206674600 | 145830954.7 |
| Томилолт, зочны зардал | 162476600 | 133904589 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 238041500 | 99204985.67 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342400 | 92929535.45 |
| ТАТААС | ||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 1795237700 | 2639849814 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 3847426928 | |
Монгол
English