| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5179658500 | 5694239036 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5179658500 | 3803487428 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3890008500 | 2694143428 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2564167100 | 2054833769 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 320520200 | 291382000 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 80467800 | 61185399.44 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 168450100 | 56556490.89 |
| Нормативт зардал | 4656900 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 206674600 | 75707751.73 |
| Томилолт, зочны зардал | 162476600 | 67857611 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 236252800 | 77064319.37 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342400 | 9556086.45 |
| ТАТААС | ||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 1289650000 | 1109344000 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 393917690 | |
Монгол
English