| /өссөн дүнгээр мян.төг/ | ||
| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 5,320,553,702.00 | 5,225,905,770.29 |
| Урсгал зардал | 5,320,553,702.00 | 3,555,822,372.29 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 4,148,903,702.00 | 2,446,528,372.29 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,871,710,502.00 | 1,876,936,443.13 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 291,382,000.00 | 291,382,000.00 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 74,673,300.00 | 48,161,287.34 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 156,523,300.00 | 52,411,407.82 |
| Нормативт зардал | 4,656,900.00 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 206,674,600.00 | 34,230,929.73 |
| Томилолт, зочны зардал | 162,476,600.00 | 66,173,229.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 234,464,100.00 | 73,866,588.82 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146,342,400.00 | 3,366,486.45 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 1,171,650,000.00 | 1,109,294,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 4,779,904,200.00 | 4,779,904,200.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 4,779,904,200.00 | 4,779,904,200.00 |
Монгол
English