| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 5,022,579,102.00 | 4,756,078,777.43 |
| Урсгал зардал | 5,022,579,102.00 | 3,302,900,777.43 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 3,854,429,102.00 | 2,195,756,777.43 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,638,904,402.00 | 1,700,037,678.70 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 262,243,800.00 | 262,243,708.26 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 67,813,800.00 | 42,286,930.30 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 137,641,200.00 | 39,718,681.62 |
| Нормативт зардал | 4,656,900.00 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 206,674,600.00 | 25,314,739.73 |
| Томилолт, зочны зардал | 162,476,600.00 | 51,749,371.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 232,675,400.00 | 72,679,988.82 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 141,342,400.00 | 1,725,679.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 1,168,150,000.00 | 1,107,144,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 4,481,629,600.00 | 4,481,629,600.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 4,481,629,600.00 | 4,481,629,600.00 |
Монгол
English