| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3953449900 | 2888593552 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3953449900 | 2888593552 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2907499900 | 1894449552 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1781742700 | 1461478322 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 222717400 | 222716907.9 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 55003700 | 38089738.1 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 113787600 | 32150129.22 |
| Нормативт зардал | 4656900 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 206674600 | 18199921.52 |
| Томилолт, зочны зардал | 162476600 | 50389127 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 229098000 | 69907819.02 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 131342400 | 1517588 |
| ТАТААС | ||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 1045950000 | 994144000 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 289900000 |
Монгол
English