| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 3,148,296,700.00 | 1,935,644,889.85 |
| Урсгал зардал | 3,148,296,700.00 | 1,935,644,889.85 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 2,109,296,700.00 | 1,277,444,889.85 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,165,530,500.00 | 100,186,603.12 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 145,691,000.00 | 145,690,707.87 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 42,972,500.00 | 29,791,639.49 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 79,834,000.00 | 23,059,314.62 |
| Нормативт зардал | 4,656,900.00 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 206,674,600.00 | 6,657,590.00 |
| Томилолт, зочны зардал | 162,476,600.00 | 49,851,130.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 191,483,400.00 | 21,350,404.75 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 109,977,200.00 | 857,300.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 1,039,000,000.00 | 658,200,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,148,296,700.00 | 1,935,644,889.85 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 3,148,296,700.00 | 1,935,644,889.85 |
Монгол
English