| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 1,927,179,500.00 | 1,137,893,360.92 |
| Урсгал зардал | 1,927,179,500.00 | 1,137,893,360.92 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 1,761,179,500.00 | 1,016,893,360.92 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 932,424,400.00 | 788,431,074.68 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 116,552,800.00 | 116,552,707.87 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 33,178,000.00 | 23,890,313.00 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 45,880,400.00 | 9,350,431.40 |
| Нормативт зардал | 4,656,900.00 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 189,731,500.00 | 4,087,600.00 |
| Томилолт, зочны зардал | 146,056,800.00 | 49,851,130.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 170,694,700.00 | 18,381,304.75 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 99,977,200.00 | 857,300.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 166,000,000.00 | 121,000,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1,927,179,500.00 | 1,137,893,360.92 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 1,927,179,500.00 | 1,137,893,360.92 |
Монгол
English