| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 1,510,325,200.00 | 888,294,160.71 |
| Урсгал зардал | 1,510,325,200.00 | 888,294,160.71 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 1,348,325,200.00 | 767,794,160.71 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 699,318,300.00 | 592,715,703.90 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 87,414,600.00 | 87,276,307.87 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 23,383,500.00 | 18,254,696.64 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 45,880,400.00 | 9,350,431.40 |
| Нормативт зардал | 4,656,900.00 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 149,731,500.00 | 4,087,600.00 |
| Томилолт, зочны зардал | 96,056,800.00 | 49,851,130.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 149,906,000.00 | 5,400,990.90 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 94,977,200.00 | 857,300.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 162,000,000.00 | 120,500,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1,510,325,200.00 | 1,510,325,200.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 1,510,325,200.00 | 1,510,325,200.00 |
Монгол
English