| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 1,068,667,200.00 | 551,591,048.35 |
| Урсгал зардал | 1,068,667,200.00 | 551,591,048.35 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 910,667,200.00 | 431,391,048.35 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 466,212,200.00 | 364,530,132.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 58,276,400.00 | 41,731,107.87 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 15,589,000.00 | 10,295,397.64 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 33,953,600.00 | 5,178,869.60 |
| Нормативт зардал | 4,656,900.00 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 107,075,000.00 | 926,800.00 |
| Томилолт, зочны зардал | 86,056,800.00 | 5,108,350.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 68,847,300.00 | 3,080,391.24 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 70,000,000.00 | 540,000.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 158,000,000.00 | 120,200,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1,068,667,200.00 | 551,591,048.35 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 1,068,667,200.00 | 551,591,048.35 |
Монгол
English