| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 3,031,488,300.00 | 2,466,977,591.67 |
| Урсгал зардал | 3,031,488,300.00 | 2,466,977,591.67 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 2,998,156,800.00 | 2,464,726,591.67 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,928,105,700.00 | 1,697,908,678.90 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 231,506,200.00 | 230,670,000.00 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 61,363,300.00 | 38,664,157.58 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 120,974,700.00 | 92,472,834.94 |
| Нормативт зардал | 4,656,900.00 | 1,499,100.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 316,674,600.00 | 235,237,768.85 |
| Томилолт, зочны зардал | 86,056,800.00 | 46,691,060.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 127,476,200.00 | 39,328,311.40 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 121,342,400.00 | 82,254,680.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 33,331,500.00 | 2,251,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,031,488,300.00 | 3,038,480,037.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 3,031,488,300.00 | 3,038,480,037.00 |
Монгол
English