| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 1,850,271,600.00 | 1,242,541,932.58 |
| Урсгал зардал | 1,850,271,600.00 | 1,242,541,932.58 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 1,848,188,100.00 | 1,241,290,932.58 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,067,301,000.00 | 906,796,392.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 128,150,000.00 | 128,150,000.00 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 39,264,600.00 | 22,547,039.15 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 76,500,700.00 | 39,756,435.73 |
| Нормативт зардал | 4,656,900.00 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 259,731,500.00 | 10,079,493.85 |
| Томилолт, зочны зардал | 66,056,800.00 | 45,830,260.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 116,549,400.00 | 24,179,531.85 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 89,977,200.00 | 63,951,780.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 2,083,500.00 | 1,251,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1,850,271,600.00 | 1,846,639,900.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 1,850,271,600.00 | 1,846,639,900.00 |
Монгол
English