| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | |
| Жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | ||
| ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр А | |||
| хяналтын дээд шатны шүүн таслах | 3538792400 | 2784863713 | 2784863713 |
| үйл ажиллагааны зардал | 3538792400 | 2784863713 | 2784863713 |
| Улсын Дээд шүүх | 3538792400 | 2784863713 | 2784863713 |
| мэдээлэл сурталчилгааны | 6900000 | 3000000 | 3000000 |
| Улсын Дээд шүүх | 6900000 | 3000000 | 3000000 |
| ажил олгогчоос олгох тэтгэмж | 237291200 | 237291200 | 237291200 |
Монгол
English