| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 4,083,137,600.00 | 4,083,139,100.00 |
| Урсгал зардал | 4,083,137,600.00 | 4,083,139,100.00 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 3,573,597,100.00 | 3,359,700,771.10 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,587,446,100.00 | 2,375,005,115.24 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 284,619,100.00 | 284,619,100.00 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 62,436,600.00 | 62,070,996.49 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 136,756,400.00 | 136,052,902.78 |
| Нормативт зардал | 1,656,900.00 | 1,629,700.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 188,674,600.00 | 188,503,104.90 |
| Томилолт, зочны зардал | 84,476,600.00 | 84,476,600.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 83,088,400.00 | 84,948,796.69 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 142,442,400.00 | 142,394,455.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 509,540,500.00 | 35,787,390.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 4,083,137,600.00 | 4,083,137,600.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 4,083,137,600.00 | 4,083,137,600.00 |
Монгол
English