| /өссөн дүнгээр мян.төг/ | ||
| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 3,795,366,200.00 | 3,080,280,600.67 |
| Урсгал зардал | 3,795,366,200.00 | 3,080,280,600.67 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 3,795,366,200.00 | 3,080,280,600.67 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,372,317,900.00 | 2,196,622,529.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 260,955,400.00 | 260,955,400.00 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 69,372,800.00 | 47,840,184.10 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 127,896,900.00 | 101,971,563.98 |
| Нормативт зардал | 1,656,900.00 | 98,700.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 174,674,600.00 | 162,429,949.90 |
| Томилолт, зочны зардал | 84,476,600.00 | 83,989,612.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 83,232,200.00 | 78,895,696.96 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 142,442,400.00 | 135,979,455.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 478,340,500.00 | 11,679,510.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,795,366,200.00 | 3,795,366,200.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 3,795,366,200.00 | 3,795,366,200.00 |
Монгол
English