| /өссөн дүнгээр мян.төг/ | ||
| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 3,538,792,400.00 | 2,784,863,712.77 |
| Урсгал зардал | 3,538,792,400.00 | 2,784,863,712.77 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 3,538,792,400.00 | 2,784,863,712.77 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,157,189,200.00 | 1,964,278,516.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 237,291,200.00 | 237,291,200.00 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 62,308,300.00 | 44,323,553.10 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 119,036,700.00 | 95,071,949.08 |
| Нормативт зардал | 1,656,900.00 | 98,700.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 174,674,600.00 | 155,627,953.90 |
| Томилолт, зочны зардал | 84,476,600.00 | 83,216,620.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 81,376,000.00 | 77,142,236.69 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 142,442,400.00 | 115,833,474.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 478,340,500.00 | 11,679,510.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,538,792,400.00 | 3,538,792,400.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 3,538,792,400.00 | 3,538,792,400.00 |
Монгол
English