| /өссөн дүнгээр мян.төг/ | ||
| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 3,258,526,600.00 | 2,514,248,044.97 |
| Урсгал зардал | 3,258,526,600.00 | 2,514,248,044.97 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 3,258,526,600.00 | 2,514,248,044.97 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,942,060,500.00 | 1,761,325,868.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 213,627,000.00 | 213,627,000.00 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 55,243,800.00 | 37,215,974.00 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 100,441,800.00 | 80,645,821.88 |
| Нормативт зардал | 1,656,900.00 | 98,700.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 165,717,300.00 | 138,515,339.40 |
| Томилолт, зочны зардал | 84,476,600.00 | 83,216,620.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 79,519,800.00 | 74,972,027.69 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 137,442,400.00 | 119,949,184.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 478,340,500.00 | 10,681,510.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,258,526,600.00 | 3,258,526,600.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 3,258,526,600.00 | 3,258,526,600.00 |
Монгол
English