| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | |
| Жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | ||
| ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр А | |||
| хяналтын дээд шатны шүүн таслах | 2266897000 | 2108099496 | 2108099496 |
| үйл ажиллагааны зардал | 2266897000 | 2108099496 | 2108099496 |
| Улсын Дээд шүүх | 2266897000 | 2108099496 | 2108099496 |
| мэдээлэл сурталчилгааны | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| Улсын Дээд шүүх | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| ажил олгогчоос олгох тэтгэмж | 166298600 | 166298700 | 166298700 |
Монгол
English