| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 2,529,491,900.00 | 2,308,498,219.64 |
| Урсгал зардал | 2,529,491,900.00 | 2,308,498,219.64 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 2,529,491,900.00 | 2,308,498,219.64 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,726,931,800.00 | 1,601,035,615.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 189,962,800.00 | 189,962,800.00 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 48,179,300.00 | 35,896,289.00 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 91,581,600.00 | 78,637,952.49 |
| Нормативт зардал | 1,656,900.00 | 98,700.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 150,717,300.00 | 130,572,373.15 |
| Томилолт, зочны зардал | 84,476,600.00 | 82,651,620.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 98,563,600.00 | 71,238,686.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 132,422,000.00 | 113,586,184.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 5,000,000.00 | 4,818,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,529,491,900.00 | 2,529,491,900.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 2,529,491,900.00 | 2,529,491,900.00 |
Монгол
English