| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 2,266,897,000.00 | 2,108,099,495.54 |
| Урсгал зардал | 2,266,897,000.00 | 2,108,099,495.54 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 2,266,897,000.00 | 2,103,281,495.54 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,511,803,100.00 | 1,446,618,449.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 166,298,600.00 | 166,298,700.00 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 43,893,700.00 | 31,152,963.20 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 83,921,400.00 | 76,076,411.69 |
| Нормативт зардал | 1,656,900.00 | 98,700.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 145,717,300.00 | 116,830,781.65 |
| Томилолт, зочны зардал | 84,476,600.00 | 82,651,620.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 96,707,400.00 | 69,967,686.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 127,422,000.00 | 113,586,184.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 5,000,000.00 | 4,818,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,266,897,000.00 | 2,266,897,000.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 2,266,897,000.00 | 2,266,897,000.00 |
Монгол
English