| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 2,037,202,100.00 | 2,037,595,799.00 |
| Урсгал зардал | 2,037,202,100.00 | 1,747,091,457.95 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 2,032,202,100.00 | 1,742,273,457.95 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,359,674,400.00 | 1,138,441,258.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 142,634,400.00 | 142,850,800.00 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 39,608,100.00 | 28,680,963.20 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 66,161,200.00 | 60,912,685.10 |
| Нормативт зардал | 1,656,900.00 | 98,700.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 135,717,300.00 | 115,149,381.65 |
| Томилолт, зочны зардал | 84,476,600.00 | 82,651,620.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 94,851,200.00 | 67,920,086.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 107,422,000.00 | 105,567,964.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 5,000,000.00 | 4,818,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,037,202,100.00 | 2,037,202,100.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 2,037,202,100.00 | 2,037,202,100.00 |
Монгол
English