| /өссөн дүнгээр мян.төг/ | ||
| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 1,116,680,700.00 | 1,116,774,160.00 |
| Урсгал зардал | 1,116,680,700.00 | 1,116,774,160.00 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 1,116,680,700.00 | 1,116,774,160.00 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 651,288,300.00 | 559,273,126.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 71,641,800.00 | 71,641,800.00 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 21,193,500.00 | 15,540,761.00 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 33,080,600.00 | 26,819,455.10 |
| Нормативт зардал | ||
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 70,717,300.00 | 42,350,300.00 |
| Томилолт, зочны зардал | 84,476,600.00 | 82,292,120.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 89,282,600.00 | 16,777,706.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 90,000,000.00 | 64,680,179.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 5,000,000.00 | 4,746,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1,116,680,700.00 | 1,116,800,700.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 1,116,680,700.00 | 1,116,800,700.00 |
Монгол
English